|
V.8. | Championnats | ||||||||||||||
jeu 2 janv |
|
|||||||||||||||
|
sam 4 janv | JONZAC CARRIERES | ||||||||||||||
dim 5 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
mar 7 janv | ||||||||||||||||
mer 8 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
|
jeu 9 janv | MONTENDRE | ||||||||||||||
sam 11 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
lun 13 janv | ||||||||||||||||
mer 15 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
jeu 16 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 18 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
|
sam 18 janv | ROCHEFORT CP | ||||||||||||||
dim 19 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
mar 21 janv | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
mer 22 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
jeu 23 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 25 janv | CHAMPIONNAT TIR DE PRECISION SENIOR MASCULIN Rochefort | |||||||||||||||
sam 25 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
dim 26 janv | CHAMPIONNAT TIR DE PRECISION SENIOR FEMININ et JUNIOR Rochefort | |||||||||||||||
dim 26 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
mar 28 janv | ||||||||||||||||
mer 29 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
jeu 30 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 1 févr | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
sam 1 févr | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
dim 2 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
mar 4 févr | ||||||||||||||||
jeu 6 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 8 févr | CHOLET | |||||||||||||||
sam 8 févr | ROCHEFORT PM | |||||||||||||||
dim 9 févr | CHOLET | |||||||||||||||
dim 9 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
dim 9 févr | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
mar 11 févr | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
jeu 13 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 15 févr | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
sam 15 févr | SAINTES AP | |||||||||||||||
sam 15 févr | ST SAUVEUR | |||||||||||||||
dim 16 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
mar 18 févr | ||||||||||||||||
jeu 20 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 22 févr | LAGORD | |||||||||||||||
sam 22 févr | LAGORD | |||||||||||||||
sam 22 févr | QUALIF ;DOU PROVENCAL 3 lieux à définir | |||||||||||||||
dim 23 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
dim 23 févr | QUALIF ;TRI PROVENCAL 2 lieux à définir | |||||||||||||||
mar 25 févr | ||||||||||||||||
jeu 27 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 1 mars | QUALIF ;TRI-PROMO 9H00 MARANS - SAINT GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
dim 2 mars | QUALIF ;DOU-MIXTE 9H00 CHATELAILLON - SAINTES AP à l' USSP - SAINT GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
mar 4 mars | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
mer 5 mars | SAINTES AP | |||||||||||||||
jeu 6 mars | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 8 mars | QUALIF TAT-MASC 14H00 CHATELAILLON - MARANS - TONNAY CHTE - SAINTES USSP - JONZAC | |||||||||||||||
dim 9 mars | QUALIF ;TRI-MASC 9H00 CHATELAILLON - BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mar 11 mars | ||||||||||||||||
mer 12 mars | SURGERES | |||||||||||||||
jeu 13 mars | MONTENDRE | |||||||||||||||
ven 14 mars | QUALIF ;TRI-VET 9H00 ROCHEFORT CP - SAUJON | |||||||||||||||
sam 15 mars | QUALIF ;TRI-PROVENCAL 9H00 SAUJON | |||||||||||||||
dim 16 mars | QUALIF ;DOU JEU-PROVENCAL 9H00 3 lieux à définir |
|||||||||||||||
mar 18 mars | ||||||||||||||||
jeu 20 mars | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 22 mars | CHAMPIONNAT ;TRI-PROMOTION 14H00 SURGERES | |||||||||||||||
dim 23 mars | CHAMPIONNAT ;TRI-PROMOTION 9H00 SURGERES | |||||||||||||||
dim 23 mars | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
mar 25 mars | AIGREFEUILLE | |||||||||||||||
jeu 27 mars | MONTENDRE | |||||||||||||||
jeu 27 mars | ROYAN | |||||||||||||||
sam 29 mars | CDC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
sam 29 mars | QUALIF ;DOU-FEMININ 14H00 LAGORD - SAINT GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
dim 30 mars | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU-FEMININ 9H00 LES GONDS | |||||||||||||||
dim 30 mars | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TAT MASCULIN 9H00 SAINTES AP | |||||||||||||||
lun 31 mars | LES MATHES limité à 76 équipes |
|||||||||||||||
mer 2 avr | CLERAC | |||||||||||||||
mer 2 avr | SAINTES AP | |||||||||||||||
jeu 3 avr | MONTENDRE | |||||||||||||||
jeu 3 avr | NIEUL SUR MER | |||||||||||||||
ven 4 avr | CABARIOT limité 40 équipes | |||||||||||||||
sam 5 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU MIXTE 14H00 ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
dim 6 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU MIXTE 9H00 ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
mar 8 avr | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
mar 8 avr | BUSSAC SUR CHARENTE | |||||||||||||||
mer 9 avr | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
jeu 10 avr | SAINT JEAN D'ANGELY | |||||||||||||||
ven 11 avr | ST AUGUSTIN limité 40 équipes | |||||||||||||||
sam 12 avr | LAGORD | |||||||||||||||
dim 13 avr | CDC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
dim 13 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI - JEUNES (à définir) | |||||||||||||||
dim 13 avr | LES MATHES limité à 114 équipes |
|||||||||||||||
lun 14 avr | SAUJON VAUX | |||||||||||||||
mar 15 avr | CLERAC | |||||||||||||||
mer 16 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI-VETERAN 14H00 JONZAC | |||||||||||||||
jeu 17 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI-VETERAN 9H00 JONZAC | |||||||||||||||
jeu 17 avr | JONZAC | |||||||||||||||
sam 19 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU JEU-PROVENCAL 9H00 ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
sam 19 avr | FONTAINES OZILLAC | |||||||||||||||
sam 19 avr | NIEUL SUR MER limité 36 équipes |
|||||||||||||||
dim 20 avr | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
dim 20 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU JEU-PROVENCAL 9H00 ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
lun 21 avr | QUALIF ;TRI-MIXTE ROCHEFORT PM - SAUJON | |||||||||||||||
mar 22 avr | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
mer 23 avr | CLERAC | |||||||||||||||
jeu 24 avr | ASPTT LA ROCHELLE | |||||||||||||||
ven 25 avr | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
sam 26 avr | CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL ;TRI JEU-PROVENCAL 9H00 ST GEORGES DE DIDONNE |
|||||||||||||||
sam 26 avr | CHEVANCEAUX | |||||||||||||||
sam 26 avr | SURGERES | |||||||||||||||
dim 27 avr | CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL ;TRI JEU-PROVENCAL 9H00 ST GEORGES DE DIDONNE |
|||||||||||||||
dim 27 avr | CLERAC | |||||||||||||||
dim 27 avr | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
mar 29 avr | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
mer 30 avr | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
jeu 1 mai | QUALIF ;DOU MASCULIN 9H00 SURGERES - SAINTES USSP - BUSSAC FORET | |||||||||||||||
ven 2 mai | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
sam 3 mai | QUALIF ;TRI FEMININ 14H00 JONZAC | |||||||||||||||
sam 3 mai | ST MARTIN DE RE | |||||||||||||||
dim 4 mai | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI-FEMININ 9H00 JONZAC | |||||||||||||||
dim 4 mai | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI-MASC 9H00 JONZAC | |||||||||||||||
mar 6 mai | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
mar 6 mai | CRC; VETERAN | |||||||||||||||
mer 7 mai | SAINTES AP | |||||||||||||||
jeu 8 mai | CDC; PROVENCAL | |||||||||||||||
jeu 8 mai | CHAMPIONNAT REGIONAL TIR DE PRECISION MASC ET FEM Saint Yrieix (16) |
|||||||||||||||
jeu 8 mai | LE GUA | |||||||||||||||
ven 9 mai | NIEUL SUR MER limité à 36 équipes |
|||||||||||||||
sam 10 mai | ASPTT LA ROCHELLE | |||||||||||||||
sam 10 mai | ASPTT LA ROCHELLE | |||||||||||||||
sam 10 mai | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI-MIXTE 14H00 OLERON PETANQUE ELITE | |||||||||||||||
sam 10 mai | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
dim 11 mai | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
dim 11 mai | CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL ;TRI-MIXTE 9H00 OLERON PETANQUE ELITE |
|||||||||||||||
mar 13 mai | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
mar 13 mai | CRC; VETERAN | |||||||||||||||
mer 14 mai | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mer 14 mai | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
jeu 15 mai | CLERAC | |||||||||||||||
jeu 15 mai | SAINTES USSP | |||||||||||||||
jeu 15 mai | SAUJON VAUX | |||||||||||||||
ven 16 mai | LA FLOTTE EN RE | |||||||||||||||
ven 16 mai | NANCRAS | |||||||||||||||
sam 17 mai | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU-MASCULIN 14H00 LAGORD | |||||||||||||||
sam 17 mai | QUALIF TAT-FEMININ 14H00 TONNAY CHTE - SAUJON | |||||||||||||||
dim 18 mai | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU-MASCULIN 9H00 LAGORD | |||||||||||||||
dim 18 mai | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TAT-FEMININ 9H00 LAGORD | |||||||||||||||
dim 18 mai | FONTAINES OZILLAC | |||||||||||||||
mar 20 mai | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
mer 21 mai | ST XANDRE | |||||||||||||||
jeu 22 mai | CLERAC | |||||||||||||||
jeu 22 mai | MARENNES | |||||||||||||||
ven 23 mai | Concours annexe | |||||||||||||||
ven 23 mai | REGIONAL CHATELAILLON Challenge Alain Coussy | |||||||||||||||
sam 24 mai | CHAMPIONNAT ;TRI-JEUNE à Mourenx ( 64) |
|||||||||||||||
sam 24 mai | CHAMPIONNAT REGIONAL ;TRI-JEU-PROVENCAL à Vivonne (86) |
|||||||||||||||
sam 24 mai | Concours annexe | |||||||||||||||
sam 24 mai | Concours annexe | |||||||||||||||
sam 24 mai | REGIONAL CHATELAILLON Challenge Francis Da Silva | |||||||||||||||
dim 25 mai | CHAMPIONNAT ;TRI-JEUNE à Mourenx ( 64) |
|||||||||||||||
dim 25 mai | CHAMPIONNAT REGIONAL ;TRI-JEU-PROVENCAL à Vivonne (86) |
|||||||||||||||
mar 27 mai | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
mer 28 mai | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
jeu 29 mai | CHAMPIONNAT REGIONALTRI FEMININ à Brive (19) |
|||||||||||||||
jeu 29 mai | CHAMPIONNAT REGIONALTRI MASCULIN à Brive (19) |
|||||||||||||||
ven 30 mai | CHAMPIONNAT REGIONAL ;TRI-VETERAN à Brive (19) |
|||||||||||||||
ven 30 mai | GEMOZAC CHALLENGE ARROYO -SENECHAL-GENEAU | |||||||||||||||
ven 30 mai | LE BOIS EN RE | |||||||||||||||
sam 31 mai | AYTRE | |||||||||||||||
sam 31 mai | CHAMPIONNAT REGIONAL ;DOU-MIXTE à Brive (19) |
|||||||||||||||
sam 31 mai | LES GONDS limité à 80 équipes | |||||||||||||||
dim 1 juin | CHAMPIONNAT REGIONAL ;TRI-MIXTE à Brive (19) |
|||||||||||||||
dim 1 juin | LAGORD | |||||||||||||||
dim 1 juin | NANCRAS | |||||||||||||||
lun 2 juin | AYTRE | |||||||||||||||
mar 3 juin | CDC; VETERAN - 7 ème journée | |||||||||||||||
mar 3 juin | CRC; VETERAN | |||||||||||||||
mer 4 juin | SAINTES AP | |||||||||||||||
jeu 5 juin | ST MARTIN DE RE Challenge Claudette et Jojo Lefloch limité à 64 équipes inscription uniquement par courrier |
|||||||||||||||
ven 6 juin | ST XANDRE | |||||||||||||||
sam 7 juin | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
sam 7 juin | CHAMPIONNAT
REGIONAL ;DOU-FEMININ à Neuvic Sur Isle (24) |
|||||||||||||||
sam 7 juin | CHAMPIONNAT
REGIONAL TAT-MASCULIN à Neuvic Sur Isle (24) |
|||||||||||||||
sam 7 juin | O.P.E. | |||||||||||||||
sam 7 juin | STJEAN D'ANGELY | |||||||||||||||
dim 8 juin | CHAMPIONNAT REGIONAL ;DOU-MASCULIN à Neuvic Sur Isle (24) |
|||||||||||||||
dim 8 juin | CHAMPIONNAT REGIONAL TAT-FEMININ à Neuvic Sur Isle (24) |
|||||||||||||||
dim 8 juin | CHEVANCEAUX | |||||||||||||||
dim 8 juin | LE GUA | |||||||||||||||
dim 8 juin | MATHA | |||||||||||||||
lun 9 juin | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
lun 9 juin | CHAMPIONNAT
REGIONAL ;TRI-PROMO à Neuvic Sur Isle (24) |
|||||||||||||||
lun 9 juin | NIEUL SUR MER limité à 36 équipes |
|||||||||||||||
mar 10 juin | BUSSAC SUR CHARENTE | |||||||||||||||
mar 10 juin | CLERAC | |||||||||||||||
mer 11 juin | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mer 11 juin | CRC; VETERAN | |||||||||||||||
mer 11 juin | ST MARIE DE RE | |||||||||||||||
ven 13 juin | REGIONAL MARANS Grand Prix des Commerçants limité à 160 | |||||||||||||||
sam 14 juin | CHAMPIONNAT REGIONAL ;DOU-JEU-PROVENCAL à Champdeniers (79) |
|||||||||||||||
sam 14 juin | Concours B réservé aux perdants des poules | |||||||||||||||
sam 14 juin | REGIONAL MARANS Grand Prix de la Ville limité à 160 | |||||||||||||||
dim 15 juin | CHAMPIONNAT
REGIONAL ;DOU-JEU-PROVENCAL à Champdeniers (79) |
|||||||||||||||
dim 15 juin | CHAMPIONNAT
REGIONAL ;TIR DE PRECISION JUNIOR à Champdeniers (79) |
|||||||||||||||
dim 15 juin | RIVEDOUX limité à 36 équipes |
|||||||||||||||
lun 16 juin | BREUILLET | |||||||||||||||
lun 16 juin | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
lun 16 juin | ST PIERRE OLERON CHALLENGE RENAUDIE | |||||||||||||||
mar 17 juin | CDC; VETERAN - 8 ème journée ( pour les groupes de 9 et 10 équipes) | |||||||||||||||
mer 18 juin | CDC; VETERAN - 9 ème journée ( pour les groupes de 9 et 10 équipes) | |||||||||||||||
jeu 19 juin | MARENNES | |||||||||||||||
ven 20 juin | CABARIOT limité 40 équipes | |||||||||||||||
sam 21 juin | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-FEMININ et ;TRI-MASCULIN PONTORSON (50) |
|||||||||||||||
sam 21 juin | TONNAY CHARENTE Grand Prix de la Ville | |||||||||||||||
dim 22 juin | CHAMPIONNAT
DE FRANCE ;TRI-FEMININ et ;TRI-MASCULIN PONTORSON (50) |
|||||||||||||||
dim 22 juin | CLERAC | |||||||||||||||
dim 22 juin | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
dim 22 juin | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
dim 22 juin | ST SAUVEUR | |||||||||||||||
lun 23 juin | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
mar 24 juin | CDC; VETERAN phases finales de D1 et D2 1/4 de finale D3 et D4 |
|||||||||||||||
mer 25 juin | NIEUL SUR MER | |||||||||||||||
jeu 26 juin | ST PALAIS | |||||||||||||||
ven 27 juin | CDC; VETERAN - ;PHASE FINALE D3 et D4 | |||||||||||||||
sam 28 juin | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-MIXTE CHALON SUR SAONE (71) |
|||||||||||||||
sam 28 juin | DOLUS | |||||||||||||||
sam 28 juin | DOLUS | |||||||||||||||
sam 28 juin | ST JULIEN DE L'ESCAP Limité à 64 | |||||||||||||||
dim 29 juin | CHAMPIONNAT
DE FRANCE ;DOU-MIXTE CHALON SUR SAONE (71) |
|||||||||||||||
dim 29 juin | CLERAC | |||||||||||||||
dim 29 juin | FINALE CDC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
dim 29 juin | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
mar 1 juil | CLERAC | |||||||||||||||
mer 2 juil | SAINTES AP | |||||||||||||||
mer 2 juil | SURGERES | |||||||||||||||
ven 4 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI JEU-PROVENCAL SAINT MARTIN DE LA CRAU (13) | |||||||||||||||
ven 4 juil | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
ven 4 juil | REGIONAL SAUJON VAUX limité à 160 |
|||||||||||||||
sam 5 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI JEU-PROVENCAL SAINT MARTIN DE LA CRAU (13) | |||||||||||||||
sam 5 juil | SAUJON VAUX | |||||||||||||||
dim 6 juil | BURIE | |||||||||||||||
dim 6 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI JEU-PROVENCAL SAINT MARTIN DE LA CRAU (13) | |||||||||||||||
dim 6 juil | JONZAC | |||||||||||||||
dim 6 juil | JONZAC | |||||||||||||||
dim 6 juil | NANCRAS | |||||||||||||||
mar 8 juil | CLERAC | |||||||||||||||
mer 9 juil | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
ven 11 juil | ||||||||||||||||
sam 12 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-JEUNES | |||||||||||||||
sam 12 juil | CHANIERS | |||||||||||||||
sam 12 juil | LA ROCHELLE ASPTT | |||||||||||||||
dim 13 juil | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
dim 13 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-JEUNES | |||||||||||||||
dim 13 juil | SURGERES | |||||||||||||||
lun 14 juil | BREUILLET | |||||||||||||||
mar 15 juil | CLERAC | |||||||||||||||
jeu 17 juil | JONZAC | |||||||||||||||
ven 18 juil | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
sam 19 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-MIXTE BERGERAC (24) | |||||||||||||||
sam 19 juil | FOURAS Grand Prix de la Ville limité 64 équipes | |||||||||||||||
sam 19 juil | LES GONDS | |||||||||||||||
dim 20 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-MIXTE BERGERAC (24) | |||||||||||||||
dim 20 juil | CLERAC | |||||||||||||||
dim 20 juil | LAGORD | |||||||||||||||
dim 20 juil | LAGORD | |||||||||||||||
dim 20 juil | LAGORD | |||||||||||||||
dim 20 juil | LE GUA | |||||||||||||||
mar 22 juil | CLERAC | |||||||||||||||
mer 23 juil | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
ven 25 juil | JONZAC – SEMI NOCTURNE | |||||||||||||||
sam 26 juil | CHAMPIONNAT
DE FRANCE ;DOU-FEMININ ST YRIEIX |
|||||||||||||||
sam 26 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE TAT-MASCULIN ST YRIEIX |
|||||||||||||||
sam 26 juil | ST JEAN D'ANGELY | |||||||||||||||
dim 27 juil | CHAMPIONNAT
DE FRANCE ;DOU-FEMININ ST YRIEIX |
|||||||||||||||
dim 27 juil | CHAMPIONNAT
DE FRANCE TAT-MASCULIN ST YRIEIX |
|||||||||||||||
dim 27 juil | CLERAC | |||||||||||||||
dim 27 juil | DOLUS
GRAND PRIX CHALLENGE DARODES |
|||||||||||||||
mar 29 juil | CLERAC | |||||||||||||||
jeu 31 juil | ||||||||||||||||
sam 2 août | Concours B réservé aux perdants des poules | |||||||||||||||
sam 2 août | GRAND PRIX DE LAGORD | |||||||||||||||
sam 2 août | LAGORD limité à 32 | |||||||||||||||
dim 3 août | JONZAC | |||||||||||||||
dim 3 août | LE THOU limité à 64 équipes |
|||||||||||||||
mar 5 août | CLERAC | |||||||||||||||
mar 5 août | LES GONDS | |||||||||||||||
mer 6 août | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
ven 8 août | JONZAC – SEMI NOCTURNE | |||||||||||||||
ven 8 août | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
sam 9 août | Concours réservé au perdants des poules | |||||||||||||||
sam 9 août | ST GEORGES DE DIDONNE Challenge Jojo Gaudin | |||||||||||||||
dim 10 août | MARENNES | |||||||||||||||
mar 12 août | CLERAC | |||||||||||||||
mer 13 août | SAINTES AP | |||||||||||||||
ven 15 août | BUSSAC FORET - SEMI NOCTURNE | |||||||||||||||
ven 15 août | NIEUL SUR
MER limité à 36 équipes |
|||||||||||||||
sam 16 août | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
sam 16 août | Concours Féminin limité à 32 | |||||||||||||||
sam 16 août | REGIONAL SAINTES USSP limité à 128 |
|||||||||||||||
dim 17 août | BREUILLET | |||||||||||||||
mar 19 août | CLERAC | |||||||||||||||
mar 19 août | ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
mer 20 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN BOURG ST MAURICE (73) |
|||||||||||||||
jeu 21 août | CHAMPIONNAT DE France VETERAN BOURG ST MAURICE (73) |
|||||||||||||||
ven 22 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE TIR DE PRECISION SENIOR BOURG ST MAURICE (73) | |||||||||||||||
ven 22 août | ROCHEFORT PM limité à 96 | |||||||||||||||
sam 23 août | 19 ème NATIONAL; ROCHEFORT PM limité à 256 | |||||||||||||||
sam 23 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-PROMO BOURG ST MAURICE (73) | |||||||||||||||
sam 23 août | Concours B réservé aux perdants de poules F1 | |||||||||||||||
dim 24 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE TIR-PROMO BOURG ST MAURICE (73) | |||||||||||||||
dim 24 août | ROCHEFORT PM limité à 128 | |||||||||||||||
dim 24 août | ROCHEFORT PM limité à 64 | |||||||||||||||
mar 26 août | CLERAC | |||||||||||||||
mer 27 août | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
jeu 28 août | CHANIERS | |||||||||||||||
sam 30 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-MASC MILLAU (12) | |||||||||||||||
sam 30 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE TAT FEMININ MILLAU (12) | |||||||||||||||
sam 30 août | DOLUS | |||||||||||||||
sam 30 août | ST XANDRE | |||||||||||||||
dim 31 août | CDC; FEM et TC (2 rencontres) | |||||||||||||||
dim 31 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-MASC MILLAU (12) | |||||||||||||||
dim 31 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE TAT FEMININ MILLAU (12) | |||||||||||||||
mar 2 sept | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
mer 3 sept | SAINTES AP | |||||||||||||||
jeu 4 sept | SAINT PALAIS | |||||||||||||||
ven 5 sept | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU JEU-PROVENCAL en attente de candidature | |||||||||||||||
sam 6 sept | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU JEU-PROVENCAL en attente de candidature | |||||||||||||||
sam 6 sept | ROYAN | |||||||||||||||
sam 6 sept | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
sam 6 sept | SURGERES | |||||||||||||||
sam 6 sept | TONNAY CHARENTE | |||||||||||||||
dim 7 sept | CDC; FEM et TC (2 rencontres) | |||||||||||||||
dim 7 sept | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU JEU-PROVENCAL en attente de candidature | |||||||||||||||
mar 9 sept | CLERAC | |||||||||||||||
mar 9 sept | LES GONDS | |||||||||||||||
mer 10 sept | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mer 10 sept | LAGORD | |||||||||||||||
mer 10 sept | PHASE FINALE CRC;
VETERAN ( Haute Vienne) |
|||||||||||||||
jeu 11 sept | SAUJON VAUX | |||||||||||||||
ven 12 sept | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
sam 13 sept | Concours B réservé au perdants de poules F1 | |||||||||||||||
sam 13 sept | CRC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
sam 13 sept | ST XANDRE | |||||||||||||||
dim 14 sept | CRC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
dim 14 sept | FONTAINES OZILLAC | |||||||||||||||
dim 14 sept | SAINTES USSP | |||||||||||||||
dim 14 sept | ST
AUGUSTIN limité 40 équipes |
|||||||||||||||
dim 14 sept | ST SAUVEUR Challenge René Roger | |||||||||||||||
mar 16 sept | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
mar 16 sept | ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
mer 17 sept | SAINTES USSP | |||||||||||||||
ven 19 sept | Concours annexe | |||||||||||||||
ven 19 sept | REGIONAL CHATELAILLON Souvenir Thomas Malhonda | |||||||||||||||
sam 20 sept | ;PHASE FINALE CRC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
sam 20 sept | Concours annexe | |||||||||||||||
sam 20 sept | REGIONAL CHATELAILLON challenge Pascal Farineau | |||||||||||||||
sam 20 sept | SELECTION REGIONALE à Bassens (33) |
|||||||||||||||
dim 21 sept | Concours annexe | |||||||||||||||
dim 21 sept | Concours annexe | |||||||||||||||
dim 21 sept | PHASE FINALE CRC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
dim 21 sept | REGIONAL CHATELAILLON | |||||||||||||||
dim 21 sept | REGIONAL CHATELAILLON | |||||||||||||||
dim 21 sept | SELECTION REGIONALE à Bassens (33) |
|||||||||||||||
mar 23 sept | CLERAC | |||||||||||||||
mar 23 sept | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
mer 24 sept | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mer 24 sept | LAGORD | |||||||||||||||
jeu 25 sept | MARENNES | |||||||||||||||
sam 27 sept | O.P.E. | |||||||||||||||
sam 27 sept | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
sam 27 sept | ||||||||||||||||
dim 28 sept | LE THOU limité à 64 équipes | |||||||||||||||
dim 28 sept | ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
dim 28 sept | ST SAUVEUR | |||||||||||||||
mar 30 sept | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
mer 1 oct | SAINTES AP | |||||||||||||||
jeu 2 oct | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 4 oct | CDC; FEM et TC (1 rencontre pour les groupes de 9) | |||||||||||||||
dim 5 oct | CDC; FEM et TC (2 rencontres) | |||||||||||||||
dim 5 oct | CRC; TC ET FEM | |||||||||||||||
mar 7 oct | ||||||||||||||||
jeu 9 oct | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 11 oct | CRC; TC ET FEM | |||||||||||||||
sam 11 oct | LAGORD | |||||||||||||||
sam 11 oct | ROCHEFORT PM Octobre Rose | |||||||||||||||
sam 11 oct | ||||||||||||||||
dim 12 oct | CDC; FEM et TC (2 rencontres) | |||||||||||||||
dim 12 oct | CRC; TC ET FEM | |||||||||||||||
mar 14 oct | ||||||||||||||||
mer 15 oct | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
jeu 16 oct | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 18 oct | MARENNES | |||||||||||||||
dim 19 oct | PHASES FINALES CDC; après-midi 1/2 D2 TC et D3 TC | |||||||||||||||
dim 19 oct | PHASES FINALES CDC; matin 1/4 D3 TC | |||||||||||||||
mar 21 oct | ||||||||||||||||
jeu 23 oct | MONTENDRE | |||||||||||||||
sam 25 oct | CRC; TC ET FEM | |||||||||||||||
sam 25 oct | MATCHS D'APPUI | |||||||||||||||
dim 26 oct | CRC; TC ET FEM | |||||||||||||||
dim 26 oct | MATCHS D'APPUI | |||||||||||||||
dim 26 oct | PHASES FINALES CDC; après-midi D1 et D2 FEM | |||||||||||||||
