|
V.7. | Championnats | ||||||||||||||
mar 2 janv |
|
|||||||||||||||
|
jeu 4 janv | JONZAC CARRIERES | ||||||||||||||
sam 6 janv | ||||||||||||||||
lun 8 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
mar 9 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
|
jeu 11 janv | JONZAC CARRIERES | ||||||||||||||
sam 13 janv | ||||||||||||||||
lun 15 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
mar 16 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
jeu 18 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
jeu 18 janv | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
|
sam 20 janv | |||||||||||||||
dim 21 janv | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
lun 22 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
mar 23 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
jeu 25 janv | CHAMPIONNAT TIR DE PRECISION SENIOR MASCULIN Rochefort | |||||||||||||||
jeu 25 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
ven 26 janv | CHAMPIONNAT TIR DE PRECISION SENIOR FEMININ et JUNIOR Rochefort | |||||||||||||||
dim 28 janv | ||||||||||||||||
lun 29 janv | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
mar 30 janv | MONTENDRE | |||||||||||||||
jeu 1 févr | JONZAC CARRIERES | |||||||||||||||
jeu 1 févr | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
sam 3 févr | ||||||||||||||||
lun 5 févr | ||||||||||||||||
mar 6 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
jeu 8 févr | CHOLET | |||||||||||||||
jeu 8 févr | ROCHEFORT PM | |||||||||||||||
ven 9 févr | CHOLET | |||||||||||||||
ven 9 févr | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
dim 11 févr | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
mar 13 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
jeu 15 févr | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
jeu 15 févr | SAINTES AP | |||||||||||||||
jeu 15 févr | ST SAUVEUR | |||||||||||||||
sam 17 févr | ||||||||||||||||
lun 19 févr | ||||||||||||||||
mar 20 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
jeu 22 févr | LAGORD | |||||||||||||||
jeu 22 févr | LAGORD | |||||||||||||||
jeu 22 févr | QUALIF ;DOU PROVENCAL 3 lieux à définir | |||||||||||||||
ven 23 févr | QUALIF ;TRI PROVENCAL 2 lieux à définir | |||||||||||||||
dim 25 févr | ||||||||||||||||
mar 27 févr | MONTENDRE | |||||||||||||||
ven 1 mars | QUALIF ;TRI-PROMO 9H00 MARANS - SAINT GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
sam 2 mars | QUALIF ;DOU-MIXTE 9H00 CHATELAILLON - SAINTES AP à l' USSP - SAINT GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
lun 4 mars | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
mar 5 mars | SAINTES AP | |||||||||||||||
mer 6 mars | MONTENDRE | |||||||||||||||
ven 8 mars | QUALIF TAT-MASC 14H00 CHATELAILLON - MARANS - TONNAY CHTE - SAINTES USSP - JONZAC | |||||||||||||||
sam 9 mars | QUALIF ;TRI-MASC 9H00 CHATELAILLON - BUSSAC FORET | |||||||||||||||
lun 11 mars | ||||||||||||||||
mar 12 mars | SURGERES | |||||||||||||||
mer 13 mars | MONTENDRE | |||||||||||||||
jeu 14 mars | QUALIF ;TRI-VET 9H00 ROCHEFORT CP - SAUJON | |||||||||||||||
ven 15 mars | QUALIF ;TRI-PROVENCAL 9H00 SAUJON | |||||||||||||||
sam 16 mars | QUALIF ;DOU JEU-PROVENCAL 9H00 3 lieux à définir |
|||||||||||||||
lun 18 mars | ||||||||||||||||
mer 20 mars | MONTENDRE | |||||||||||||||
ven 22 mars | CHAMPIONNAT ;TRI-PROMOTION 14H00 SURGERES | |||||||||||||||
sam 23 mars | CHAMPIONNAT ;TRI-PROMOTION 9H00 SURGERES | |||||||||||||||
sam 23 mars | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
lun 25 mars | AIGREFEUILLE | |||||||||||||||
mer 27 mars | MONTENDRE | |||||||||||||||
mer 27 mars | ROYAN | |||||||||||||||
ven 29 mars | CDC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
ven 29 mars | QUALIF ;DOU-FEMININ 14H00 LAGORD - SAINT GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
sam 30 mars | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU-FEMININ 9H00 LES GONDS | |||||||||||||||
sam 30 mars | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TAT MASCULIN 9H00 SAINTES AP | |||||||||||||||
dim 31 mars | LES MATHES limité à 76 équipes |
|||||||||||||||
mar 2 avr | CLERAC | |||||||||||||||
mar 2 avr | SAINTES AP | |||||||||||||||
mer 3 avr | MONTENDRE | |||||||||||||||
mer 3 avr | NIEUL SUR MER | |||||||||||||||
jeu 4 avr | CABARIOT limité 40 équipes | |||||||||||||||
ven 5 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU MIXTE 14H00 ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
sam 6 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU MIXTE 9H00 ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
lun 8 avr | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
lun 8 avr | BUSSAC SUR CHARENTE | |||||||||||||||
mar 9 avr | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mer 10 avr | SAINT JEAN D'ANGELY | |||||||||||||||
jeu 11 avr | ST AUGUSTIN limité 40 équipes | |||||||||||||||
ven 12 avr | LAGORD | |||||||||||||||
sam 13 avr | CDC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
sam 13 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI - JEUNES (à définir) | |||||||||||||||
sam 13 avr | LES MATHES limité à 114 équipes |
|||||||||||||||
dim 14 avr | SAUJON VAUX | |||||||||||||||
lun 15 avr | CLERAC | |||||||||||||||
mar 16 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI-VETERAN 14H00 JONZAC | |||||||||||||||
mer 17 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI-VETERAN 9H00 JONZAC | |||||||||||||||
mer 17 avr | JONZAC | |||||||||||||||
ven 19 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU JEU-PROVENCAL 9H00 ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
ven 19 avr | FONTAINES OZILLAC | |||||||||||||||
ven 19 avr | NIEUL SUR MER limité 36 équipes |
|||||||||||||||
sam 20 avr | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
sam 20 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU JEU-PROVENCAL 9H00 ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
dim 21 avr | QUALIF ;TRI-MIXTE ROCHEFORT PM - SAUJON | |||||||||||||||
lun 22 avr | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
mar 23 avr | CLERAC | |||||||||||||||
mer 24 avr | ASPTT LA ROCHELLE | |||||||||||||||
jeu 25 avr | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
ven 26 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI JEU-PROVENCAL 9H00 ST GEORGES DE DIDONNE |
|||||||||||||||
ven 26 avr | CHEVANCEAUX | |||||||||||||||
ven 26 avr | SURGERES | |||||||||||||||
sam 27 avr | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI JEU-PROVENCAL 9H00 ST GEORGES DE DIDONNE |
|||||||||||||||
sam 27 avr | CLERAC | |||||||||||||||
sam 27 avr | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
lun 29 avr | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
mar 30 avr | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mer 1 mai | QUALIF ;DOU MASCULIN 9H00 SURGERES - SAINTES USSP - BUSSAC FORET | |||||||||||||||
jeu 2 mai | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
ven 3 mai | QUALIF ;TRI FEMININ 14H00 JONZAC | |||||||||||||||
ven 3 mai | ST MARTIN DE RE | |||||||||||||||
sam 4 mai | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI-FEMININ 9H00 JONZAC | |||||||||||||||
sam 4 mai | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI-MASC 9H00 JONZAC | |||||||||||||||
lun 6 mai | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
lun 6 mai | CRC; VETERAN | |||||||||||||||
mar 7 mai | SAINTES AP | |||||||||||||||
mer 8 mai | CDC; PROVENCAL | |||||||||||||||
mer 8 mai | CHAMPIONNAT REGIONAL TIR DE PRECISION MASC ET FEM Saint Yrieix (16) |
|||||||||||||||
mer 8 mai | LE GUA | |||||||||||||||
jeu 9 mai | NIEUL SUR MER limité à 36 équipes |
|||||||||||||||
ven 10 mai | ASPTT LA ROCHELLE | |||||||||||||||
ven 10 mai | ASPTT LA ROCHELLE | |||||||||||||||
ven 10 mai | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;TRI-MIXTE 14H00 OLERON PETANQUE ELITE | |||||||||||||||
ven 10 mai | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
sam 11 mai | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
sam 11 mai | CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL ;TRI-MIXTE 9H00 OLERON PETANQUE ELITE |
|||||||||||||||
lun 13 mai | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
lun 13 mai | CRC; VETERAN | |||||||||||||||
mar 14 mai | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mar 14 mai | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
mer 15 mai | CLERAC | |||||||||||||||
mer 15 mai | SAINTES USSP | |||||||||||||||
mer 15 mai | SAUJON VAUX | |||||||||||||||
jeu 16 mai | LA FLOTTE EN RE | |||||||||||||||
jeu 16 mai | NANCRAS | |||||||||||||||
ven 17 mai | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU-MASCULIN 14H00 LAGORD | |||||||||||||||
ven 17 mai | QUALIF TAT-FEMININ 14H00 TONNAY CHTE - SAUJON | |||||||||||||||
sam 18 mai | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ;DOU-MASCULIN 9H00 LAGORD | |||||||||||||||
sam 18 mai | CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TAT-FEMININ 9H00 LAGORD | |||||||||||||||
sam 18 mai | FONTAINES OZILLAC | |||||||||||||||
lun 20 mai | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
mar 21 mai | ST XANDRE | |||||||||||||||
mer 22 mai | CLERAC | |||||||||||||||
mer 22 mai | MARENNES | |||||||||||||||
jeu 23 mai | Concours annexe | |||||||||||||||
jeu 23 mai | REGIONAL CHATELAILLON Challenge Alain Coussy | |||||||||||||||
ven 24 mai | CHAMPIONNAT
;TRI-JEUNE à Mourenx ( 64) |
|||||||||||||||
ven 24 mai | CHAMPIONNAT
REGIONAL ;TRI-JEU-PROVENCAL à Vivonne (86) |
|||||||||||||||
ven 24 mai | Concours annexe | |||||||||||||||
ven 24 mai | Concours annexe | |||||||||||||||
ven 24 mai | REGIONAL CHATELAILLON Challenge Francis Da Silva | |||||||||||||||
sam 25 mai | CHAMPIONNAT ;TRI-JEUNE à Mourenx ( 64) |
|||||||||||||||
sam 25 mai | CHAMPIONNAT REGIONAL ;TRI-JEU-PROVENCAL à Vivonne (86) |
|||||||||||||||
lun 27 mai | CDC; VETERAN | |||||||||||||||
mar 28 mai | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mer 29 mai | CHAMPIONNAT
REGIONALTRI FEMININ à Brive (19) |
|||||||||||||||
mer 29 mai | CHAMPIONNAT
REGIONALTRI MASCULIN à Brive (19) |
|||||||||||||||
jeu 30 mai | CHAMPIONNAT
REGIONAL ;TRI-VETERAN à Brive (19) |
|||||||||||||||
jeu 30 mai | GEMOZAC CHALLENGE ARROYO -SENECHAL-GENEAU | |||||||||||||||
jeu 30 mai | LE BOIS EN RE | |||||||||||||||
ven 31 mai | AYTRE | |||||||||||||||
ven 31 mai | CHAMPIONNAT REGIONAL ;DOU-MIXTE à Brive (19) |
|||||||||||||||
ven 31 mai | LES GONDS limité à 80 équipes | |||||||||||||||
sam 1 juin | CHAMPIONNAT REGIONAL ;TRI-MIXTE à Brive (19) |
|||||||||||||||
sam 1 juin | LAGORD | |||||||||||||||
sam 1 juin | NANCRAS | |||||||||||||||
dim 2 juin | AYTRE | |||||||||||||||
lun 3 juin | CDC; VETERAN - 7 ème journée | |||||||||||||||
lun 3 juin | CRC; VETERAN | |||||||||||||||
mar 4 juin | SAINTES AP | |||||||||||||||
mer 5 juin | ST MARTIN DE RE Challenge Claudette et Jojo Lefloch limité à 64 équipes inscription uniquement par courrier |
|||||||||||||||
jeu 6 juin | ST XANDRE | |||||||||||||||
ven 7 juin | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
ven 7 juin | CHAMPIONNAT REGIONAL ;DOU-FEMININ à Neuvic Sur Isle (24) |
|||||||||||||||
ven 7 juin | CHAMPIONNAT REGIONAL TAT-MASCULIN à Neuvic Sur Isle (24) |
|||||||||||||||
ven 7 juin | O.P.E. | |||||||||||||||
ven 7 juin | STJEAN D'ANGELY | |||||||||||||||
sam 8 juin | CHAMPIONNAT REGIONAL ;DOU-MASCULIN à Neuvic Sur Isle (24) |
|||||||||||||||
sam 8 juin | CHAMPIONNAT REGIONAL TAT-FEMININ à Neuvic Sur Isle (24) |
|||||||||||||||
sam 8 juin | CHEVANCEAUX | |||||||||||||||
sam 8 juin | LE GUA | |||||||||||||||
sam 8 juin | MATHA | |||||||||||||||
dim 9 juin | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
dim 9 juin | CHAMPIONNAT REGIONAL ;TRI-PROMO à Neuvic Sur Isle (24) |
|||||||||||||||
dim 9 juin | NIEUL SUR MER limité à 36 équipes |
|||||||||||||||
lun 10 juin | BUSSAC SUR CHARENTE | |||||||||||||||
lun 10 juin | CLERAC | |||||||||||||||
mar 11 juin | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mar 11 juin | CRC; VETERAN | |||||||||||||||
mar 11 juin | ST MARIE DE RE | |||||||||||||||
jeu 13 juin | REGIONAL MARANS Grand Prix des Commerçants limité à 160 | |||||||||||||||
ven 14 juin | CHAMPIONNAT REGIONAL ;DOU-JEU-PROVENCAL à Champdeniers (79) |
|||||||||||||||
ven 14 juin | Concours B réservé aux perdants des poules | |||||||||||||||
ven 14 juin | REGIONAL MARANS Grand Prix de la Ville limité à 160 | |||||||||||||||
sam 15 juin | CHAMPIONNAT REGIONAL ;DOU-JEU-PROVENCAL à Champdeniers (79) |
|||||||||||||||
sam 15 juin | CHAMPIONNAT
REGIONAL ;TIR DE PRECISION JUNIOR à Champdeniers (79) |
|||||||||||||||
sam 15 juin | RIVEDOUX limité à 36 équipes |
|||||||||||||||
dim 16 juin | BREUILLET | |||||||||||||||
dim 16 juin | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
dim 16 juin | ST PIERRE OLERON CHALLENGE RENAUDIE | |||||||||||||||
lun 17 juin | CDC; VETERAN - 8 ème journée ( pour les groupes de 9 et 10 équipes) | |||||||||||||||
mar 18 juin | CDC; VETERAN - 9 ème journée ( pour les groupes de 9 et 10 équipes) | |||||||||||||||
mer 19 juin | MARENNES | |||||||||||||||
jeu 20 juin | CABARIOT limité 40 équipes | |||||||||||||||
ven 21 juin | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-FEMININ et ;TRI-MASCULIN PONTORSON (50) |
|||||||||||||||
ven 21 juin | TONNAY CHARENTE Grand Prix de la Ville | |||||||||||||||
sam 22 juin | CHAMPIONNAT
DE FRANCE ;TRI-FEMININ et ;TRI-MASCULIN PONTORSON (50) |
|||||||||||||||
sam 22 juin | CLERAC | |||||||||||||||
sam 22 juin | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
sam 22 juin | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
sam 22 juin | ST SAUVEUR | |||||||||||||||
dim 23 juin | PETANQUE ROCHEFORTAISE | |||||||||||||||
lun 24 juin | CDC;
VETERAN phases finales de D1 et D2 1/4 de finale D3 et D4 |
|||||||||||||||
mar 25 juin | NIEUL SUR MER | |||||||||||||||
mer 26 juin | ST PALAIS | |||||||||||||||
jeu 27 juin | CDC; VETERAN - ;PHASE FINALE D3 et D4 | |||||||||||||||
ven 28 juin | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-MIXTE CHALON SUR SAONE (71) |
|||||||||||||||
ven 28 juin | DOLUS | |||||||||||||||
ven 28 juin | DOLUS | |||||||||||||||
ven 28 juin | ST JULIEN DE L'ESCAP Limité à 64 | |||||||||||||||
sam 29 juin | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-MIXTE CHALON SUR SAONE (71) |
|||||||||||||||
sam 29 juin | CLERAC | |||||||||||||||
sam 29 juin | FINALE CDC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
sam 29 juin | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
lun 1 juil | CLERAC | |||||||||||||||
mar 2 juil | SAINTES AP | |||||||||||||||
mar 2 juil | SURGERES | |||||||||||||||
jeu 4 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI JEU-PROVENCAL SAINT MARTIN DE LA CRAU (13) | |||||||||||||||
jeu 4 juil | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
jeu 4 juil | REGIONAL
SAUJON VAUX limité à 160 |
|||||||||||||||
ven 5 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI JEU-PROVENCAL SAINT MARTIN DE LA CRAU (13) | |||||||||||||||
ven 5 juil | SAUJON VAUX | |||||||||||||||
sam 6 juil | BURIE | |||||||||||||||
sam 6 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI JEU-PROVENCAL SAINT MARTIN DE LA CRAU (13) | |||||||||||||||
sam 6 juil | JONZAC | |||||||||||||||
sam 6 juil | JONZAC | |||||||||||||||
sam 6 juil | NANCRAS | |||||||||||||||
lun 8 juil | CLERAC | |||||||||||||||
mar 9 juil | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
jeu 11 juil | ||||||||||||||||
ven 12 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-JEUNES | |||||||||||||||
ven 12 juil | CHANIERS | |||||||||||||||
ven 12 juil | LA ROCHELLE ASPTT | |||||||||||||||
sam 13 juil | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
sam 13 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-JEUNES | |||||||||||||||
sam 13 juil | SURGERES | |||||||||||||||
dim 14 juil | BREUILLET | |||||||||||||||
lun 15 juil | CLERAC | |||||||||||||||
mer 17 juil | JONZAC | |||||||||||||||
jeu 18 juil | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
ven 19 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-MIXTE BERGERAC (24) | |||||||||||||||
ven 19 juil | FOURAS Grand Prix de la Ville limité 64 équipes | |||||||||||||||
ven 19 juil | LES GONDS | |||||||||||||||
sam 20 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-MIXTE BERGERAC (24) | |||||||||||||||
sam 20 juil | CLERAC | |||||||||||||||
sam 20 juil | LAGORD | |||||||||||||||
sam 20 juil | LAGORD | |||||||||||||||
sam 20 juil | LAGORD | |||||||||||||||
sam 20 juil | LE GUA | |||||||||||||||
lun 22 juil | CLERAC | |||||||||||||||
mar 23 juil | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
jeu 25 juil | JONZAC – SEMI NOCTURNE | |||||||||||||||
ven 26 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-FEMININ ST YRIEIX |
|||||||||||||||
ven 26 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE TAT-MASCULIN ST YRIEIX |
|||||||||||||||
ven 26 juil | ST JEAN D'ANGELY | |||||||||||||||
sam 27 juil | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-FEMININ ST YRIEIX |
|||||||||||||||
sam 27 juil | CHAMPIONNAT
DE FRANCE TAT-MASCULIN ST YRIEIX |
|||||||||||||||
sam 27 juil | CLERAC | |||||||||||||||
sam 27 juil | DOLUS
GRAND PRIX CHALLENGE DARODES |
|||||||||||||||
lun 29 juil | CLERAC | |||||||||||||||
mer 31 juil | ||||||||||||||||
ven 2 août | Concours B réservé aux perdants des poules | |||||||||||||||
ven 2 août | GRAND PRIX DE LAGORD | |||||||||||||||
ven 2 août | LAGORD limité à 32 | |||||||||||||||
sam 3 août | JONZAC | |||||||||||||||
sam 3 août | LE THOU limité à 64 équipes |
|||||||||||||||
lun 5 août | CLERAC | |||||||||||||||
lun 5 août | LES GONDS | |||||||||||||||
mar 6 août | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
jeu 8 août | JONZAC – SEMI NOCTURNE | |||||||||||||||
jeu 8 août | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
ven 9 août | Concours réservé au perdants des poules | |||||||||||||||
ven 9 août | ST GEORGES DE DIDONNE Challenge Jojo Gaudin | |||||||||||||||
sam 10 août | MARENNES | |||||||||||||||
lun 12 août | CLERAC | |||||||||||||||
mar 13 août | SAINTES AP | |||||||||||||||
jeu 15 août | BUSSAC FORET - SEMI NOCTURNE | |||||||||||||||
jeu 15 août | NIEUL SUR MER limité à 36 équipes |
|||||||||||||||
ven 16 août | Concours B réservé aux perdants de poules | |||||||||||||||
ven 16 août | Concours Féminin limité à 32 | |||||||||||||||
ven 16 août | REGIONAL
SAINTES USSP limité à 128 |
|||||||||||||||
sam 17 août | BREUILLET | |||||||||||||||
lun 19 août | CLERAC | |||||||||||||||
lun 19 août | ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
mar 20 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE VETERAN BOURG ST MAURICE (73) |
|||||||||||||||
mer 21 août | CHAMPIONNAT DE France VETERAN BOURG ST MAURICE (73) |
|||||||||||||||
jeu 22 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE TIR DE PRECISION SENIOR BOURG ST MAURICE (73) | |||||||||||||||
jeu 22 août | ROCHEFORT PM limité à 96 | |||||||||||||||
ven 23 août | 19 ème NATIONAL; ROCHEFORT PM limité à 256 | |||||||||||||||
ven 23 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;TRI-PROMO BOURG ST MAURICE (73) | |||||||||||||||
ven 23 août | Concours B réservé aux perdants de poules F1 | |||||||||||||||
sam 24 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE TIR-PROMO BOURG ST MAURICE (73) | |||||||||||||||
sam 24 août | ROCHEFORT PM limité à 128 | |||||||||||||||
sam 24 août | ROCHEFORT PM limité à 64 | |||||||||||||||
lun 26 août | CLERAC | |||||||||||||||
mar 27 août | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mer 28 août | CHANIERS | |||||||||||||||
ven 30 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-MASC MILLAU (12) | |||||||||||||||
ven 30 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE TAT FEMININ MILLAU (12) | |||||||||||||||
ven 30 août | DOLUS | |||||||||||||||
ven 30 août | ST XANDRE | |||||||||||||||
sam 31 août | CDC; FEM et TC (2 rencontres) | |||||||||||||||
sam 31 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU-MASC MILLAU (12) | |||||||||||||||
sam 31 août | CHAMPIONNAT DE FRANCE TAT FEMININ MILLAU (12) | |||||||||||||||
lun 2 sept | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
mar 3 sept | SAINTES AP | |||||||||||||||
mer 4 sept | SAINT PALAIS | |||||||||||||||
jeu 5 sept | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU JEU-PROVENCAL en attente de candidature | |||||||||||||||
ven 6 sept | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU JEU-PROVENCAL en attente de candidature | |||||||||||||||
ven 6 sept | ROYAN | |||||||||||||||
ven 6 sept | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
ven 6 sept | SURGERES | |||||||||||||||
ven 6 sept | TONNAY CHARENTE | |||||||||||||||
sam 7 sept | CDC; FEM et TC (2 rencontres) | |||||||||||||||
sam 7 sept | CHAMPIONNAT DE FRANCE ;DOU JEU-PROVENCAL en attente de candidature | |||||||||||||||
lun 9 sept | CLERAC | |||||||||||||||
lun 9 sept | LES GONDS | |||||||||||||||
mar 10 sept | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mar 10 sept | LAGORD | |||||||||||||||
mar 10 sept | PHASE FINALE CRC; VETERAN ( Haute Vienne) |
|||||||||||||||
mer 11 sept | SAUJON VAUX | |||||||||||||||
jeu 12 sept | ST PIERRE OLERON | |||||||||||||||
ven 13 sept | Concours B réservé au perdants de poules F1 | |||||||||||||||
ven 13 sept | CRC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
ven 13 sept | ST XANDRE | |||||||||||||||
sam 14 sept | CRC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
sam 14 sept | FONTAINES OZILLAC | |||||||||||||||
sam 14 sept | SAINTES USSP | |||||||||||||||
sam 14 sept | ST AUGUSTIN limité 40 équipes |
|||||||||||||||
sam 14 sept | ST SAUVEUR Challenge René Roger | |||||||||||||||
lun 16 sept | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
lun 16 sept | ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
mar 17 sept | SAINTES USSP | |||||||||||||||
jeu 19 sept | Concours annexe | |||||||||||||||
jeu 19 sept | REGIONAL CHATELAILLON Souvenir Thomas Malhonda | |||||||||||||||
ven 20 sept | ;PHASE FINALE CRC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
ven 20 sept | Concours annexe | |||||||||||||||
ven 20 sept | REGIONAL CHATELAILLON challenge Pascal Farineau | |||||||||||||||
ven 20 sept | SELECTION REGIONALE à Bassens (33) |
|||||||||||||||
sam 21 sept | Concours annexe | |||||||||||||||
sam 21 sept | Concours annexe | |||||||||||||||
sam 21 sept | PHASE FINALE CRC; JEU-PROVENCAL | |||||||||||||||
sam 21 sept | REGIONAL CHATELAILLON | |||||||||||||||
sam 21 sept | REGIONAL CHATELAILLON | |||||||||||||||
sam 21 sept | SELECTION REGIONALE à Bassens (33) |
|||||||||||||||
lun 23 sept | CLERAC | |||||||||||||||
lun 23 sept | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
mar 24 sept | BUSSAC FORET | |||||||||||||||
mar 24 sept | LAGORD | |||||||||||||||
mer 25 sept | MARENNES | |||||||||||||||
ven 27 sept | O.P.E. | |||||||||||||||
ven 27 sept | ROCHEFORT CP | |||||||||||||||
ven 27 sept | ||||||||||||||||
sam 28 sept | LE THOU limité à 64 équipes | |||||||||||||||
sam 28 sept | ST GEORGES DE DIDONNE | |||||||||||||||
sam 28 sept | ST SAUVEUR | |||||||||||||||
lun 30 sept | AP PINS A CHIERZAC | |||||||||||||||
mar 1 oct | SAINTES AP | |||||||||||||||
mer 2 oct | MONTENDRE | |||||||||||||||
ven 4 oct | CDC; FEM et TC (1 rencontre pour les groupes de 9) | |||||||||||||||
sam 5 oct | CDC; FEM et TC (2 rencontres) | |||||||||||||||
sam 5 oct | CRC; TC ET FEM | |||||||||||||||
lun 7 oct | ||||||||||||||||
mer 9 oct | MONTENDRE | |||||||||||||||
ven 11 oct | CRC; TC ET FEM | |||||||||||||||
ven 11 oct | LAGORD | |||||||||||||||
ven 11 oct | ROCHEFORT PM Octobre Rose | |||||||||||||||
ven 11 oct | ||||||||||||||||
sam 12 oct | CDC; FEM et TC (2 rencontres) | |||||||||||||||
sam 12 oct | CRC; TC ET FEM | |||||||||||||||
lun 14 oct | ||||||||||||||||
mar 15 oct | ST JULIEN DE L'ESCAP | |||||||||||||||
mer 16 oct | MONTENDRE | |||||||||||||||
ven 18 oct | MARENNES | |||||||||||||||
sam 19 oct | PHASES FINALES CDC; après-midi 1/2 D2 TC et D3 TC | |||||||||||||||
sam 19 oct | PHASES FINALES CDC; matin 1/4 D3 TC | |||||||||||||||
lun 21 oct | ||||||||||||||||
mer 23 oct | MONTENDRE | |||||||||||||||
ven 25 oct | CRC; TC ET FEM | |||||||||||||||
ven 25 oct | MATCHS D'APPUI | |||||||||||||||
sam 26 oct | CRC; TC ET FEM | |||||||||||||||
sam 26 oct | MATCHS D'APPUI | |||||||||||||||
sam 26 oct | PHASES FINALES CDC; après-midi D1 et D2 FEM | |||||||||||||||
sam 26 oct | PHASES FINALES CDC; matin D1 TC D2 TC et D3 TC | |||||||||||||||
lun 28 oct | ||||||||||||||||
mer 30 oct | MONTENDRE | |||||||||||||||
jeu 31 oct | SOIREE DES RECOMPENSES | |||||||||||||||
