Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.2 | DE OLIVEIRA CUNHA MARIA FATIMA (0160004/ANGEAC CHARENTE ) |
MAITRE LYSIANE (0160011/ANG ST CYBARD ) |
0 - 0 |
T.4 | LOUIS GISELE (0160011/ANG ST CYBARD ) |
FOURGEAUD MARINE (0160004/ANGEAC CHARENTE ) |
0 - 0 |
T.8 | VAN BOHEMEN RAIMITI (N.H. ) |
WILMART ANITA (0160015/DIGNAC ) |
0 - 0 |
T.1 | GUTIERREZ MURIELLE (0160011/ANG ST CYBARD ) |
HUITOOFA SYLVIA (0160004/ANGEAC CHARENTE ) |
0 - 0 |
T.6 | MAITRE KELLY (0160011/ANG ST CYBARD ) |
VERGNAUD ADELINE (0160011/ANG ST CYBARD ) |
0 - 0 |
T.5 | HUGOT ISABELLE (N.H. ) |
LAPLAGNE AMBRE (0160011/ANG ST CYBARD ) |
0 - 0 |
T.7 | LAPLAGNE SANDRINE (0160011/ANG ST CYBARD ) |
DULOIR SOPHIE (0160011/ANG ST CYBARD ) |
0 - 0 |
T.3 | CHATENET NATHALIE (0160004/ANGEAC CHARENTE ) |
REBOURGEARD CHANTAL (0160004/ANGEAC CHARENTE ) |
0 - 0 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.4 | 7 | LOUIS GISELE VIGE AMANDINE CHAUMETTE ALINE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
En Cours 8 ème Contre FOURGEAUD MARINE | T.0 | 15 | LAFONT YVETTE MORICHON CHRISTIANE HENCHE CATHERINE (0160014/ANG SCAP/016) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.3 | 2 | REBOURGEARD CHANTAL MONTMOULINET MURIEL TEUA TEVAHINE (0160004/ANGEAC CHARENTE/016) |
En Cours 8 ème Contre CHATENET NATHALIE | T.0 | 30 | FOUCAUD ANNICK SEYNAT CHRISTELLE BARATTO ISABELLE (N.H./016) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.6 | 12 | MAITRE KELLY GAUDIN CAROLE IRIGOYEN CORINNE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
En Cours 8 ème Contre VERGNAUD ADELINE | T.1 | 5 | HUITOOFA SYLVIA MUDES CHRISTELLE VANDER JEUGT KAHEALANI (0160004/ANGEAC CHARENTE/016) |
En Cours 8 ème Contre GUTIERREZ MURIELLE | T.0 | 22 | TEXIER EMMANUELLE PAVAOUAU ANGELIQUE BONNIN DELPHINE (N.H./079) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 31 | GAURIEAU JOSIANE GAURIEAU ADELINE LEFFET CHRISTIANE (0160020/BERNEUIL/016) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.3 | 1 | CHATENET NATHALIE GACHET CLAUDINE TACHERON JANICK (0160004/ANGEAC CHARENTE/016) |
En Cours 8 ème Contre REBOURGEARD CHANTAL | T.0 | 29 | BOIZUMEAU MARIE CLAUDE VIGIER LYSIANE PENELLE NATHALIE (0160018/BARBEZIEUX/016) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 25 | BONNIN STEPHANIE PETIT CECILIA LAPEYROLERIE MARIE JOSE (N.H./016) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.7 | 8 | LAPLAGNE SANDRINE LOUIS MIREILLE LAPLAGNE LILOU (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
En Cours 8 ème Contre DULOIR SOPHIE | T.2 | 3 | DE OLIVEIRA CUNHA MARIA FATIMA MATRAT KAETLYNE DUVAL SANDRINE (0160004/ANGEAC CHARENTE/016) |
En Cours 8 ème Contre MAITRE LYSIANE | T.0 | 16 | MARION CATHERINE GAULIER MICHELLE MARION SYLVIE (0160014/ANG SCAP/016) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.1 | 14 | GUTIERREZ MURIELLE BOUHOURS JULIE MAROT CLEMENCE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
En Cours 8 ème Contre HUITOOFA SYLVIA | T.0 | 20 | THEL MANUELA BAYONNE AMELIA GUET NATHALIE (N.H./016) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 26 | LAPLAUD VERONIQUE VILLARD MICHELLE BOUDAULT MARINETTE (0160017/BRIE/016) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.4 | 4 | FOURGEAUD MARINE GABORIT JOANNA SIMON VALERYE (0160004/ANGEAC CHARENTE/016) |
En Cours 8 ème Contre LOUIS GISELE | T.0 | 19 | HADLEY GADDE RENEE GUILLEMAIN LOLA GENESTE LUCIE (0160015/DIGNAC/016) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.2 | 10 | MAITRE LYSIANE BAUDRY NASTASYA BOUCHET VALERIE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
En Cours 8 ème Contre DE OLIVEIRA CUNHA MARIA FATIMA | T.7 | 11 | DULOIR SOPHIE MATHIEU FABIENNE LAPLAGNE CHLOE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
En Cours 8 ème Contre LAPLAGNE SANDRINE | T.5 | 17 | HUGOT ISABELLE FOUCAUD STEPHANIE MONTASTRUC LAETITIA (N.H./016) |
En Cours 8 ème Contre LAPLAGNE AMBRE | T.0 | 23 | PRIOUX MURIEL CHAUVET LEA LAVAUZELLE MARIANNE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 28 | PERRUET BEATRICE EPARDEAU FRANCOISE TOURAINE MARIE LAURE (0160018/BARBEZIEUX/016) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 24 | FAURE ROMANE CHAUVET AURELIA FAURE CHRISTINE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 27 | EYRAUD MARIE CHRISTINE BORDAS MIREILLE BORDAS SABRINA (0160018/BARBEZIEUX/016) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.8 | 6 | VAN BOHEMEN RAIMITI GAIFFIER CHANTAL PLAT SEVERINE (N.H./016) |
En Cours 8 ème Contre WILMART ANITA | T.5 | 9 | LAPLAGNE AMBRE ROUX CHLOE PINEAU SYLVIE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
En Cours 8 ème Contre HUGOT ISABELLE | T.8 | 18 | WILMART ANITA SAVARY KATHERINE GENESTE MANON (0160015/DIGNAC/016) |
En Cours 8 ème Contre VAN BOHEMEN RAIMITI | T.6 | 13 | VERGNAUD ADELINE LLANO MONROUX AURELIE PIERRE CHRISTELLE (0160011/ANG ST CYBARD/016) |
En Cours 8 ème Contre MAITRE KELLY | T.0 | 21 | REVOLTE MAURICETTE LE DE MARTINE CHAUVET NATHALIE (0160016/ASNIERES/016) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 32 | CHAUVIN MARIE LAURE PRUDHOMME MONIQUE CHAUVIN NADINE (0160020/BERNEUIL/016) |
Perdant Poule 8 Partie PP |