Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.1 | POEZAC'H JOEL VITET JEAN CLAUDE PETRAULT PIERRE (N.H. ) |
RIVIERE PATRICK VERGEZ JEAN MOUTON STÉPHANE (0172025/LES PERLES MARENNAISES ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | VEZIEN THIERRY BINOCHE ALAIN RENAUD JACKY (N.H. ) |
POEZAC'H JOEL VITET JEAN CLAUDE PETRAULT PIERRE (N.H. ) |
0 - 13 |
T.41 | RIVIERE PATRICK VERGEZ JEAN MOUTON STÉPHANE (0172025/LES PERLES MARENNAISES ) |
CHASSAGNE JEAN MARC PRUVOST CHRISTIAN MARTY PHILIPPE (N.H. ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.46 | THEVENIN LAWRENCE CHEBCHOUB LAZARE CROISLEBOIS JEAN MICHEL (N.H. ) |
RIVIERE PATRICK VERGEZ JEAN MOUTON STÉPHANE (0172025/LES PERLES MARENNAISES ) |
0 - 13 |
T.38 | VEZIEN THIERRY BINOCHE ALAIN RENAUD JACKY (N.H. ) |
BOSCHINI PASCAL FORESTIER PATRICE DURET ERIC (0172010/ROCHEFORT PM ) |
13 - 0 |
T.43 | POEZAC'H JOEL VITET JEAN CLAUDE PETRAULT PIERRE (N.H. ) |
BOIRIVANT PATRICE CLUZEAU JOEL COLET JACKY (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC ) |
13 - 0 |
T.44 | CHASSAGNE JEAN MARC PRUVOST CHRISTIAN MARTY PHILIPPE (N.H. ) |
MESNARD EDDY PINAUD JOËL CHAILLOUX THIERRY (N.H. ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.43 | CHASSAGNE JEAN MARC PRUVOST CHRISTIAN MARTY PHILIPPE (N.H. ) |
BRUNET PATRICK POTIRON SYLVIE PIERRON MICHEL (N.H. ) |
13 - 0 |
T.35 | MESNARD EDDY PINAUD JOËL CHAILLOUX THIERRY (N.H. ) |
BOULLIER PATRICK CARRE JEAN LUC JEANNAUD JEAN MARIE (0172029/PETANQUE SAUJON VAUX ) |
13 - 0 |
T.38 | MUNIER PATRICK BERTOT JACQUES TANTIN JOEL (N.H. ) |
RIVIERE PATRICK VERGEZ JEAN MOUTON STÉPHANE (0172025/LES PERLES MARENNAISES ) |
0 - 13 |
T.39 | ROUSSEAU MARC MONRIBOT JEAN CLAUDE EPAIN JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
VEZIEN THIERRY BINOCHE ALAIN RENAUD JACKY (N.H. ) |
0 - 13 |
T.29 | THEVENIN LAWRENCE CHEBCHOUB LAZARE CROISLEBOIS JEAN MICHEL (N.H. ) |
GILBERT CATHERINE GILBERT DOMINIQUE CACERES ISIDRO (N.H. ) |
13 - 0 |
T.42 | BOSCHINI PASCAL FORESTIER PATRICE DURET ERIC (0172010/ROCHEFORT PM ) |
GOUGNARD BRUNO BLANC PIERRE SCHRAMM GILBERT (N.H. ) |
13 - 0 |
T.40 | TABARD DENIS SOLLEAU FRANCK BOUTIN ALAIN (0172010/ROCHEFORT PM ) |
POEZAC'H JOEL VITET JEAN CLAUDE PETRAULT PIERRE (N.H. ) |
0 - 13 |
T.1 | BOIRIVANT PATRICE CLUZEAU JOEL COLET JACKY (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC ) |
LADRA CHARPENTIER SYLVIAN MENELLE LAURENT AMIOT ALAIN (N.H. ) |
13 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RIVIERE PATRICK VERGEZ JEAN MOUTON STÉPHANE (0172025/LES PERLES MARENNAISES ) |
Office | ** | |
BOULLIER PATRICK CARRE JEAN LUC JEANNAUD JEAN MARIE (0172029/PETANQUE SAUJON VAUX ) |
Office | ** | |
CHASSAGNE JEAN MARC PRUVOST CHRISTIAN MARTY PHILIPPE (N.H. ) |
Office | ** | |
BRUNET PATRICK POTIRON SYLVIE PIERRON MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
BOIRIVANT PATRICE CLUZEAU JOEL COLET JACKY (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC ) |
Office | ** | |
MUNIER PATRICK BERTOT JACQUES TANTIN JOEL (N.H. ) |
Office | ** | |
GILBERT CATHERINE GILBERT DOMINIQUE CACERES ISIDRO (N.H. ) |
Office | ** | |
TABARD DENIS SOLLEAU FRANCK BOUTIN ALAIN (0172010/ROCHEFORT PM ) |
Office | ** | |
VEZIEN THIERRY BINOCHE ALAIN RENAUD JACKY (N.H. ) |
Office | ** | |
LADRA CHARPENTIER SYLVIAN MENELLE LAURENT AMIOT ALAIN (N.H. ) |
Office | ** | |
MESNARD EDDY PINAUD JOËL CHAILLOUX THIERRY (N.H. ) |
Office | ** | |
ROUSSEAU MARC MONRIBOT JEAN CLAUDE EPAIN JEAN-FRANÇOIS (N.H. ) |
Office | ** | |
THEVENIN LAWRENCE CHEBCHOUB LAZARE CROISLEBOIS JEAN MICHEL (N.H. ) |
Office | ** | |
GOUGNARD BRUNO BLANC PIERRE SCHRAMM GILBERT (N.H. ) |
Office | ** | |
POEZAC'H JOEL VITET JEAN CLAUDE PETRAULT PIERRE (N.H. ) |
Office | ** | |
T.47 | HAZERA HENRI BOUTY WILLIAM LECOINTE JEAN FRANÇOIS (N.H. ) |
BOSCHINI PASCAL FORESTIER PATRICE DURET ERIC (0172010/ROCHEFORT PM ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.43 | MESNARD EDDY (N.H. ) |
CHAUVEAU BERNARD (0172010/ROCHEFORT PM ) |
** |
T.48 | HAZERA HENRI (N.H. ) |
JOSEPH FABRICE (0853018/ST JEAN PETANQUE ) |
** |
T.34 | VAUDON DOMINIQUE (0240490/REVEIL BOULISTE ) |
THEVENIN LAWRENCE (N.H. ) |
** |
T.36 | POEZAC'H JOEL (N.H. ) |
RIVASSEAU JEAN LOUIS (N.H. ) |
** |
T.38 | BELLIER YANNICK (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE ) |
CHASSAGNE JEAN MARC (N.H. ) |
** |
T.29 | BORDAS MICHEL (N.H. ) |
VEZIEN THIERRY (N.H. ) |
** |
T.45 | RATEL PASCAL (N.H. ) |
ROUSSEAU MARC (N.H. ) |
** |
T.40 | MIMAULT JEAN CLAUDE (N.H. ) |
BOULLIER PATRICK (0172029/PETANQUE SAUJON VAUX ) |
** |
T.42 | BARSZCZEWSKI JOËL (N.H. ) |
TABARD DENIS (0172010/ROCHEFORT PM ) |
** |
T.39 | RIVIERE PATRICK (0172025/LES PERLES MARENNAISES ) |
FRICOT SERGE (0172029/PETANQUE SAUJON VAUX ) |
** |
T.47 | LADRA CHARPENTIER SYLVIAN (N.H. ) |
PAGNOUX SERGE (N.H. ) |
** |
T.44 | BRUNET PATRICK (N.H. ) |
JAMOIS PATRICK (0172010/ROCHEFORT PM ) |
** |
T.46 | BOIRIVANT PATRICE (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC ) |
PORCHER JEAN JACQUES (N.H. ) |
** |
T.48 | GOUGNARD BRUNO (N.H. ) |
MOINET DOMINIQUE (0790015/PETANQUE COULONNAISE ) |
** |
T.46 | MUNIER PATRICK (N.H. ) |
LORIOU BRUNO (0172009/ROCHEFORT CP ) |
** |
T.45 | DEFIX NADINE (0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE ) |
BOSCHINI PASCAL (0172010/ROCHEFORT PM ) |
** |
T.41 | GILBERT CATHERINE (N.H. ) |
FOURNEAU PATRICK (0172006/BOULE MATHERONNE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 65 | BARSZCZEWSKI JOËL DECOOPMAN JACKIE CORNILLE PATRICK (N.H./017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | GALLAIS DIDIER GALLAIS ERIC PAIN ERIC (0173016/SAINTES USSP/017) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | MOINET DOMINIQUE MOINET PHILIPPE MATTIUZZO NORBERT (0790015/PETANQUE COULONNAISE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | BENOIST JEAN CHRISTOPHE TEXIER PHILIPPE DEBARD FRANK (N.H./016) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 25 | PORCHER JEAN JACQUES BRUNA MARC PICQ JEAN LOUIS (N.H./017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | BOSCHINI PASCAL FORESTIER PATRICE DURET ERIC (0172010/ROCHEFORT PM/017) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | GOLDHAJDLER JEAN LOUIS GOLDHAJDLER MICHEL MALLAT FABRICE (N.H./017) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 57 | MORIN MARCEL RUIZ FRANÇOIS RAYNAUD MICHEL (N.H./017) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 26 | AUBERT DOMINIQUE LEMIGNON ERIC AURIAULT THIERRY (N.H./092) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 49 | CHASSAGNE JEAN MARC PRUVOST CHRISTIAN MARTY PHILIPPE (N.H./017) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 36 | BERGER PERLETTE BERGER PATRICK DI GIORGIO GÉRARD (0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 12 | GILBERT CATHERINE GILBERT DOMINIQUE CACERES ISIDRO (N.H./041) |
Perdant en 8ème | T.0 | 64 | ELLIOT GILLES PARISOT GUY CANABATE JEAN LOUIS (0172010/ROCHEFORT PM/017) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 63 | MIMAULT JEAN CLAUDE ZAIR MOHAMED CARDON JACKY (N.H./017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MASSIAS JEAN-PHILIPPE FEUILLET PASCAL MOREAU JEAN-NOEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 18 | ROUSSEAU MARC MONRIBOT JEAN CLAUDE EPAIN JEAN-FRANÇOIS (N.H./087) |
Perdant en 8ème | T.0 | 43 | VEZIN GUY DEPIERRE HENRY VEZIN JEAN MICHEL (N.H./017) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 16 | MESNARD EDDY PINAUD JOËL CHAILLOUX THIERRY (N.H./017) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | CHAUVEAU BERNARD BROOKBANK STÉPHANE HOUILLON BERNARD (0172010/ROCHEFORT PM/017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | AUDINEAU GILLES BRIOUDE CHRISTIAN BRUANT JEAN-MARC (N.H./077) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 19 | HUJEUX ERIC LAFFUTEUR PIERRE MARESTIN FRANÇOIS (N.H./085) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 1 | JAMOIS PATRICK VEILLAT MICHEL NOUREAU ERIC (0172010/ROCHEFORT PM/017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | BOIRIVANT PATRICE CLUZEAU JOEL COLET JACKY (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | CHAGNEAU JEAN LUC MATOS ANTONIO FONTAINE JEAN LOUIS (N.H./017) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 48 | BELLIER YANNICK COURJEAULT PATRICE GOURDON JACQUES (0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 58 | ROUGEAU JOSIANE SOUBEYROUX PHILIPPE ROUSSARD PATRICE (N.H./017) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 41 | MUNIER PATRICK BERTOT JACQUES TANTIN JOEL (N.H./017) |
Perdant en 8ème | T.0 | 11 | LOREAU JEAN LUC BROCHARD PATRICK PINOT JEAN MICHEL (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 67 | JEAN PIERRE JEAN PAUL MAILLET MICHEL KEITA ATTAMAN (N.H./017) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 7 | DAUNAS MARTIAL GUGLIELMI MARC NEVEU FREDDY (N.H./017) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 55 | TABARD DENIS SOLLEAU FRANCK BOUTIN ALAIN (0172010/ROCHEFORT PM/017) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | RIVASSEAU JEAN LOUIS MERAND NOËL HERONNEAU JOËL (N.H./017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | HAZERA HENRI BOUTY WILLIAM LECOINTE JEAN FRANÇOIS (N.H./016) |
Perdant Cadrage | T.0 | 28 | RIVIERE PATRICK VERGEZ JEAN MOUTON STÉPHANE (0172025/LES PERLES MARENNAISES/017) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | FOURCHAULT PASCAL SALLAT JEAN PIERRE PARDENAUD DENIS (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 62 | PAHUS FREDERIC RAMONAT GERARD JOUANNEAU DENYS (N.H./017) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 50 | LADRA CHARPENTIER SYLVIAN MENELLE LAURENT AMIOT ALAIN (N.H./017) |
Perdant en 8ème | T.0 | 59 | LEVRAEY JEAN PITEAU SERGE DESFOURNEAUX THIERRY (0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 21 | VEZIEN THIERRY BINOCHE ALAIN RENAUD JACKY (N.H./079) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 15 | MINEAU PASCAL DOCHE PATRICK BOCHE PHILIPPE (N.H./079) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 53 | BOISNIER JEAN MARY PELTIN GILBERT CAMPOS VINCENT (0173010/PETANQUE MATHALIENNE/017) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 60 | THEVENIN LAWRENCE CHEBCHOUB LAZARE CROISLEBOIS JEAN MICHEL (N.H./017) |
Perdant en Quart | T.0 | 17 | LAVAL YVES AUSSANT BRUNO DELURET ALLAIN (N.H./017) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 10 | LORIOU BRUNO PINAUD JACKY LAVALADE SYLVAIN (0172009/ROCHEFORT CP/017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | PAYEN GILLES LEMPEREUR ANDRÉ ASTRUC GEORGES (0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 42 | EPRINCHARD GÉRARD CASTEUBLE JEAN FRANÇOIS CHARLES ALAIN (N.H./079) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 52 | RATEL PASCAL CASSIN GHISLAIN OCQUETEAU RUDY (N.H./093) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | VAUDON DOMINIQUE MERCIER JEAN-PIERRE JEROME MARYLINE (0240490/REVEIL BOULISTE/024) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | BOULLIER PATRICK CARRE JEAN LUC JEANNAUD JEAN MARIE (0172029/PETANQUE SAUJON VAUX/017) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | CALMETS GÉRARD REIGNIER JOANNICK VERBIEZE PATRICE (N.H./017) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 30 | BIGNON DOMINIQUE MERIAUX PASCAL GOUILLART DOMINIQUE (N.H./078) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 33 | FOURNEAU PATRICK MAYNADIER JEAN JACQUES LEMAIRE MURIEL (0172006/BOULE MATHERONNE/017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | CAILLAS JAMES FORT JEAN NOËL GILLET FRANCIS (0173004/BOULE BUSSACAISE/017) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 27 | PAGNOUX SERGE MAILLOCHAUD JEAN MICHEL TARDAT ERIC (N.H./016) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | BLANCHARD DIDIER JEAN DAUPTAIN PATRICK MAULAVE JEAN MARC (N.H./017) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 37 | FRICOT SERGE RAMBOASOLO JEAN CYPRIEN LEGOT JOEL (0172029/PETANQUE SAUJON VAUX/017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | BRUNET PATRICK POTIRON SYLVIE PIERRON MICHEL (N.H./079) |
Perdant en 8ème | T.0 | 4 | DEBOUTE PATRICK BOURAND DANIEL LALLUT STÉPHANE (0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE/017) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 38 | DEFIX NADINE MOREAU PHILIPPE VINCENT PHILIPPE (0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | DOIGNON PIERRE BONNEAU PATRICK ARNUT PHILIPPE (N.H./017) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 44 | BORDAS MICHEL HORSIN PASCAL THOMAS GÉRARD (N.H./017) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | POEZAC'H JOEL VITET JEAN CLAUDE PETRAULT PIERRE (N.H./079) |
Vainqueur | T.0 | 13 | GAUVIN JOEL SCHOULER GILLES BATY ERIC (0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 24 | ANNON GUY CORNUAUD JEAN YVES COMGRAIN MAURICE (N.H./017) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 23 | PRUVOT GUY MASSE DOMINIQUE FALIERE GILLES (0172013/EB ST GEORGEAIS/017) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 32 | GOUGNARD BRUNO BLANC PIERRE SCHRAMM GILBERT (N.H./017) |
Perdant en 8ème | T.0 | 51 | JOSEPH FABRICE BOUTIN SYLVIE GUICHARD CLAUDE (0853018/ST JEAN PETANQUE/085) |
Perdant 1er Tour |