N° | Nom /Prénom | Club |
1 | JAMOIS PATRICK VEILLAT MICHEL NOUREAU ERIC |
0172010/ROCHEFORT PM/017 | 2 | VAUDON DOMINIQUE MERCIER JEAN-PIERRE JEROME MARYLINE |
0240490/REVEIL BOULISTE/024 | 3 | GOLDHAJDLER JEAN LOUIS GOLDHAJDLER MICHEL MALLAT FABRICE |
N.H./017 | 4 | DEBOUTE PATRICK BOURAND DANIEL LALLUT STÉPHANE |
0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE/017 | 5 | MOINET DOMINIQUE MOINET PHILIPPE MATTIUZZO NORBERT |
0790015/PETANQUE COULONNAISE/079 | 6 | CAILLAS JAMES FORT JEAN NOËL GILLET FRANCIS |
0173004/BOULE BUSSACAISE/017 | 7 | DAUNAS MARTIAL GUGLIELMI MARC NEVEU FREDDY |
N.H./017 | 8 | AUDINEAU GILLES BRIOUDE CHRISTIAN BRUANT JEAN-MARC |
N.H./077 | 9 | BOSCHINI PASCAL FORESTIER PATRICE DURET ERIC |
0172010/ROCHEFORT PM/017 | 10 | LORIOU BRUNO PINAUD JACKY LAVALADE SYLVAIN |
0172009/ROCHEFORT CP/017 | 11 | LOREAU JEAN LUC BROCHARD PATRICK PINOT JEAN MICHEL |
0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079 | 12 | GILBERT CATHERINE GILBERT DOMINIQUE CACERES ISIDRO |
N.H./041 | 13 | GAUVIN JOEL SCHOULER GILLES BATY ERIC |
0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | 14 | POEZAC'H JOEL VITET JEAN CLAUDE PETRAULT PIERRE |
N.H./079 | 15 | MINEAU PASCAL DOCHE PATRICK BOCHE PHILIPPE |
N.H./079 | 16 | MESNARD EDDY PINAUD JOËL CHAILLOUX THIERRY |
N.H./017 | 17 | LAVAL YVES AUSSANT BRUNO DELURET ALLAIN |
N.H./017 | 18 | ROUSSEAU MARC MONRIBOT JEAN CLAUDE EPAIN JEAN-FRANÇOIS |
N.H./087 | 19 | HUJEUX ERIC LAFFUTEUR PIERRE MARESTIN FRANÇOIS |
N.H./085 | 20 | GALLAIS DIDIER GALLAIS ERIC PAIN ERIC |
0173016/SAINTES USSP/017 | 21 | VEZIEN THIERRY BINOCHE ALAIN RENAUD JACKY |
N.H./079 | 22 | FOURCHAULT PASCAL SALLAT JEAN PIERRE PARDENAUD DENIS |
0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | 23 | PRUVOT GUY MASSE DOMINIQUE FALIERE GILLES |
0172013/EB ST GEORGEAIS/017 | 24 | ANNON GUY CORNUAUD JEAN YVES COMGRAIN MAURICE |
N.H./017 | 25 | PORCHER JEAN JACQUES BRUNA MARC PICQ JEAN LOUIS |
N.H./017 | 26 | AUBERT DOMINIQUE LEMIGNON ERIC AURIAULT THIERRY |
N.H./092 | 27 | PAGNOUX SERGE MAILLOCHAUD JEAN MICHEL TARDAT ERIC |
N.H./016 | 28 | RIVIERE PATRICK VERGEZ JEAN MOUTON STÉPHANE |
0172025/LES PERLES MARENNAISES/017 | 29 | HAZERA HENRI BOUTY WILLIAM LECOINTE JEAN FRANÇOIS |
N.H./016 | 30 | BIGNON DOMINIQUE MERIAUX PASCAL GOUILLART DOMINIQUE |
N.H./078 | 31 | BENOIST JEAN CHRISTOPHE TEXIER PHILIPPE DEBARD FRANK |
N.H./016 | 32 | GOUGNARD BRUNO BLANC PIERRE SCHRAMM GILBERT |
N.H./017 | 33 | FOURNEAU PATRICK MAYNADIER JEAN JACQUES LEMAIRE MURIEL |
0172006/BOULE MATHERONNE/017 | 34 | BOULLIER PATRICK CARRE JEAN LUC JEANNAUD JEAN MARIE |
0172029/PETANQUE SAUJON VAUX/017 | 35 | CHAUVEAU BERNARD BROOKBANK STÉPHANE HOUILLON BERNARD |
0172010/ROCHEFORT PM/017 | 36 | BERGER PERLETTE BERGER PATRICK DI GIORGIO GÉRARD |
0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | 37 | FRICOT SERGE RAMBOASOLO JEAN CYPRIEN LEGOT JOEL |
0172029/PETANQUE SAUJON VAUX/017 | 38 | DEFIX NADINE MOREAU PHILIPPE VINCENT PHILIPPE |
0173017/AMICALE BOULE ANGERIENNE/017 | 39 | BRUNET PATRICK POTIRON SYLVIE PIERRON MICHEL |
N.H./079 | 40 | RIVASSEAU JEAN LOUIS MERAND NOËL HERONNEAU JOËL |
N.H./017 | 41 | MUNIER PATRICK BERTOT JACQUES TANTIN JOEL |
N.H./017 | 42 | EPRINCHARD GÉRARD CASTEUBLE JEAN FRANÇOIS CHARLES ALAIN |
N.H./079 | 43 | VEZIN GUY DEPIERRE HENRY VEZIN JEAN MICHEL |
N.H./017 | 44 | BORDAS MICHEL HORSIN PASCAL THOMAS GÉRARD |
N.H./017 | 45 | DOIGNON PIERRE BONNEAU PATRICK ARNUT PHILIPPE |
N.H./017 | 46 | MASSIAS JEAN-PHILIPPE FEUILLET PASCAL MOREAU JEAN-NOEL |
0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS/079 | 47 | BOIRIVANT PATRICE CLUZEAU JOEL COLET JACKY |
0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017 | 48 | BELLIER YANNICK COURJEAULT PATRICE GOURDON JACQUES |
0790007/A S BRESSUIRE PETANQUE/079 | 49 | CHASSAGNE JEAN MARC PRUVOST CHRISTIAN MARTY PHILIPPE |
N.H./017 | 50 | LADRA CHARPENTIER SYLVIAN MENELLE LAURENT AMIOT ALAIN |
N.H./017 | 51 | JOSEPH FABRICE BOUTIN SYLVIE GUICHARD CLAUDE |
0853018/ST JEAN PETANQUE/085 | 52 | RATEL PASCAL CASSIN GHISLAIN OCQUETEAU RUDY |
N.H./093 | 53 | BOISNIER JEAN MARY PELTIN GILBERT CAMPOS VINCENT |
0173010/PETANQUE MATHALIENNE/017 | 54 | CALMETS GÉRARD REIGNIER JOANNICK VERBIEZE PATRICE |
N.H./017 | 55 | TABARD DENIS SOLLEAU FRANCK BOUTIN ALAIN |
0172010/ROCHEFORT PM/017 | 56 | CHAGNEAU JEAN LUC MATOS ANTONIO FONTAINE JEAN LOUIS |
N.H./017 | 57 | MORIN MARCEL RUIZ FRANÇOIS RAYNAUD MICHEL |
N.H./017 | 58 | ROUGEAU JOSIANE SOUBEYROUX PHILIPPE ROUSSARD PATRICE |
N.H./017 | 59 | LEVRAEY JEAN PITEAU SERGE DESFOURNEAUX THIERRY |
0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | 60 | THEVENIN LAWRENCE CHEBCHOUB LAZARE CROISLEBOIS JEAN MICHEL |
N.H./017 | 61 | PAYEN GILLES LEMPEREUR ANDRÉ ASTRUC GEORGES |
0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017 | 62 | PAHUS FREDERIC RAMONAT GERARD JOUANNEAU DENYS |
N.H./017 | 63 | MIMAULT JEAN CLAUDE ZAIR MOHAMED CARDON JACKY |
N.H./017 | 64 | ELLIOT GILLES PARISOT GUY CANABATE JEAN LOUIS |
0172010/ROCHEFORT PM/017 | 65 | BARSZCZEWSKI JOËL DECOOPMAN JACKIE CORNILLE PATRICK |
N.H./017 | 66 | BLANCHARD DIDIER JEAN DAUPTAIN PATRICK MAULAVE JEAN MARC |
N.H./017 | 67 | JEAN PIERRE JEAN PAUL MAILLET MICHEL KEITA ATTAMAN |
N.H./017 |