Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAKONIEWSKI WILFRIED RUESCHE JASON COUSSAUTIEN PIERRE (N.H. ) |
* | 0 - 0 | |
M.A | MOREAU BAPTISTE FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE (N.H. ) |
SOULES SONY LAMBERGER ANTOINE LOUSTALOT LOUIS MALIK (N.H. ) |
0 - 0 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.D | MOREAU BAPTISTE FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE (N.H. ) |
BLANCHETON GILLES BAUD GINO DULONG KYLIAN (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
13 - 1 |
T.B | SOULES SONY LAMBERGER ANTOINE LOUSTALOT LOUIS MALIK (N.H. ) |
NICOULEAU JULIEN BARRABES BERTRAND BARDIN STÉPHANE (0330942/A P LORMONTAISE ) |
13 - 0 |
T.H | LAPARRA ANTHONY DEMESTRE DJAIMISON BALOGE MARIUS (N.H. ) |
CAPELEAUD JIMMY LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN (N.H. ) |
12 - 8 |
T.F | CLAUDIO PAUL FELTAIN TEJY ZIMMER TEDDY (N.H. ) |
RAKONIEWSKI WILFRIED RUESCHE JASON COUSSAUTIEN PIERRE (N.H. ) |
1 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | BRETON GAËTAN VERDIER STÉPHANE SAINT-MARC PIERRE (N.H. ) |
NICOULEAU JULIEN BARRABES BERTRAND BARDIN STÉPHANE (0330942/A P LORMONTAISE ) |
2 - 13 |
T.B | LAPARRA ANTHONY DEMESTRE DJAIMISON BALOGE MARIUS (N.H. ) |
PUSSAULT CHRISTOPHE GEAY BRUNO GRISEL THOMAS (N.H. ) |
13 - 12 |
T.C | CAZENEUVE JOHAN CAZENEUVE JOËL CAZENEUVE ANDY (0330767/ENTENTE LA BREDE ST SELVE ) |
CAPELEAUD JIMMY LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN (N.H. ) |
4 - 13 |
T.F | FELTAIN CHARLIE FELTAIN PAUL FELTAIN DAVID (0330406/PETANQUE CUBZACAISE ) |
SOULES SONY LAMBERGER ANTOINE LOUSTALOT LOUIS MALIK (N.H. ) |
9 - 13 |
T.G | BREVOT GRÉGORY CROCHARD CHRISTOPHE TARHAN AHMET (N.H. ) |
MOREAU BAPTISTE FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE (N.H. ) |
0 - 13 |
T.H | OLICHET PHILIPPE SAUZEAU JEAN-LUC BRIZARD JEAN-MARIE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
CLAUDIO PAUL FELTAIN TEJY ZIMMER TEDDY (N.H. ) |
6 - 13 |
T.D | RAKONIEWSKI WILFRIED RUESCHE JASON COUSSAUTIEN PIERRE (N.H. ) |
RIEFFEL LOUIS GUIQUERO JÉRÉMY BAUD JACKY (0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE ) |
13 - 3 |
T.E | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA STEINBACH ROBINSON (0180118/U S FLORENTAISE ) |
BLANCHETON GILLES BAUD GINO DULONG KYLIAN (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.2 | CLAUDIO PAUL FELTAIN TEJY ZIMMER TEDDY (N.H. ) |
DUVAL CYRIL HAVARD JORDAN FLORES EMMANUEL (N.H. ) |
T.12 | RICHARD JEAN CHRISTOPHE GAUCHOU SYLVAIN VIEUILLE NICOLAS (N.H. ) |
BREVOT GRÉGORY CROCHARD CHRISTOPHE TARHAN AHMET (N.H. ) |
T.1 | ROUSSEL MAXENCE RENELIER NICOLAS CORNUAULT SÉBASTIEN (N.H. ) |
SOULES SONY LAMBERGER ANTOINE LOUSTALOT LOUIS MALIK (N.H. ) |
T.10 | RIEFFEL LOUIS GUIQUERO JÉRÉMY BAUD JACKY (0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE ) |
DOERR DAVID MAGNY BALDWIN SAUBADU STÉPHANE (N.H. ) |
T.9 | FELTAIN CHARLIE FELTAIN PAUL FELTAIN DAVID (0330406/PETANQUE CUBZACAISE ) |
BUCH THIERRY CATHERINE DAVID TRICHEREAU DAVID (0330308/BOULE DU LAC ) |
T.11 | RENOULEAUD STÉPHANE BERNAUD FREDERIC LEVENT CLAUDE (N.H. ) |
PUSSAULT CHRISTOPHE GEAY BRUNO GRISEL THOMAS (N.H. ) |
T.14 | CHARRON PIERRE PIAZZOLLA EDDY PACAUD GUILLAUME (0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE ) |
LAPARRA ANTHONY DEMESTRE DJAIMISON BALOGE MARIUS (N.H. ) |
T.5 | MOREAU BAPTISTE FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE (N.H. ) |
LAHMAZA ABDELMADJID LAHMAZA LOTFI LAHMAZA KHALED (0330908/C M O BASSENS ) |
T.8 | NICOULEAU JULIEN BARRABES BERTRAND BARDIN STÉPHANE (0330942/A P LORMONTAISE ) |
MAILLE JORDAN BARSACQ KEVIN LESBATS NICOLAS (N.H. ) |
T.4 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA STEINBACH ROBINSON (0180118/U S FLORENTAISE ) |
PERCOT NICOLAS JARNY CHRISTOPHE GUERIN MATHIEU (N.H. ) |
T.5 | FOURNIER JACKY THOMAS FABIEN OSSANT JOHANN (N.H. ) |
BRETON GAËTAN VERDIER STÉPHANE SAINT-MARC PIERRE (N.H. ) |
T.6 | SENNEBAUD RAPHAEL TESTARD AXEL MANCINO THÉO (N.H. ) |
RAKONIEWSKI WILFRIED RUESCHE JASON COUSSAUTIEN PIERRE (N.H. ) |
T.7 | BROSSARD VINCENT BROSSARD CLEMENT MASSIEU DAMIEN (N.H. ) |
CAZENEUVE JOHAN CAZENEUVE JOËL CAZENEUVE ANDY (0330767/ENTENTE LA BREDE ST SELVE ) |
T.16 | BLANCHETON GILLES BAUD GINO DULONG KYLIAN (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
SECHERRE BRUNO MIRAILLES SEBASTIEN ROUX SEBASTIEN (N.H. ) |
T.2 | FAURE AYMERIC PEZZARINI YOANN HOUSSIAUX JÉROME (N.H. ) |
OLICHET PHILIPPE SAUZEAU JEAN-LUC BRIZARD JEAN-MARIE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
T.13 | CAPELEAUD JIMMY LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN (N.H. ) |
FELTAIN SONY WENTERSTEIN DEUSTY REINARD LOUISO (N.H. ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.30 | LAHMAZA ABDELMADJID LAHMAZA LOTFI LAHMAZA KHALED (0330908/C M O BASSENS ) |
GRADAIVE ANTOINE NAMBOT JULIEN BARRANCO CÉDRIC (0172013/EB ST GEORGEAIS ) |
** |
T.26 | MAILLE JORDAN BARSACQ KEVIN LESBATS NICOLAS (N.H. ) |
OLIVIER DIDIER OLIVIER SÉBASTIEN MULLER PASCAL (N.H. ) |
** |
T.11 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA STEINBACH ROBINSON (0180118/U S FLORENTAISE ) |
FELTAIN NICOLAS GOMBAUD CHRISTOPHE LACOTE FRÉDÉRIC (0330406/PETANQUE CUBZACAISE ) |
** |
T.3 | HIVERT MICKAEL CASTEUBLE RÉMY PAQUET OLIVIER (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
OLICHET PHILIPPE SAUZEAU JEAN-LUC BRIZARD JEAN-MARIE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
** |
T.14 | SOULES SONY LAMBERGER ANTOINE LOUSTALOT LOUIS MALIK (N.H. ) |
MORISSEAU STÉPHANE SAULNIER KARL LANDREAU DAVID (N.H. ) |
** |
T.20 | ARSIVAUD OLIVIER TESSIER LAURENT FALLOT DAMIEN (N.H. ) |
FELTAIN SONY WENTERSTEIN DEUSTY REINARD LOUISO (N.H. ) |
** |
T.19 | ROUSSEL MAXENCE RENELIER NICOLAS CORNUAULT SÉBASTIEN (N.H. ) |
WINTERSTEIN ALEXIS ALAIN STEIMBACH JOSEPH GRELLIER JORDAN (0160035/CHERVES RICHEMONT ) |
** |
T.12 | BALOGE JULIEN MINEAU PASCAL PAQUET MICKAEL (N.H. ) |
LAPARRA ANTHONY DEMESTRE DJAIMISON BALOGE MARIUS (N.H. ) |
** |
T.18 | DARODES JÉRÉMY FELTAIN RICHARD RABAT THOMAS (N.H. ) |
RIEFFEL LOUIS GUIQUERO JÉRÉMY BAUD JACKY (0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE ) |
** |
T.22 | DELONCA ALAIN COSTE JEAN-MARC ELLIE FRANCK (N.H. ) |
PUSSAULT CHRISTOPHE GEAY BRUNO GRISEL THOMAS (N.H. ) |
** |
T.1 | CASILE PAUL CASILE FLORIAN CHAMPDAVOINE KÉVIN (N.H. ) |
BREVOT GRÉGORY CROCHARD CHRISTOPHE TARHAN AHMET (N.H. ) |
** |
T.16 | FAURE AYMERIC PEZZARINI YOANN HOUSSIAUX JÉROME (N.H. ) |
GOUJON DORIAN LABONNE BENOÎT GAUTHIER TEDDY (N.H. ) |
** |
T.17 | BLANCHETON GILLES BAUD GINO DULONG KYLIAN (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
HUJEUX ERIC HUJEUX MAXENCE ROGALA CHRISTOPHER (N.H. ) |
** |
T.27 | DANDONNEAU KEVIN SOULARD LUDOVIC SEGUIN CEDRIC (0160070/MONTMOREAU ) |
CHARRON PIERRE PIAZZOLLA EDDY PACAUD GUILLAUME (0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE ) |
** |
T.23 | DUPHIL BENJAMIN DUSTRIT TONY ROBERT STEVEN (0174009/AP MONTENDRAISE ) |
CAPELEAUD JIMMY LABAT ARNAUD DEMPTOS VALENTIN (N.H. ) |
** |
T.4 | SENNEBAUD RAPHAEL TESTARD AXEL MANCINO THÉO (N.H. ) |
BIROT NICOLAS DEJEAN CHRISTOPHE GAUTIER MAX (N.H. ) |
** |
T.32 | RIEGEL THOMAS JACQUET LIONEL REBOTTARO MARTIAL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
RAKONIEWSKI WILFRIED RUESCHE JASON COUSSAUTIEN PIERRE (N.H. ) |
** |
T.9 | CLAUDIO PAUL FELTAIN TEJY ZIMMER TEDDY (N.H. ) |
MARCILLO PASCAL MARCILLO YANN BODIN CHRISTOPHE (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE ) |
** |
T.15 | CAZENEUVE JOHAN CAZENEUVE JOËL CAZENEUVE ANDY (0330767/ENTENTE LA BREDE ST SELVE ) |
DEMENIER ERIK MEUNIER JEAN JACQUES CERDAN MICKAEL (N.H. ) |
** |
T.10 | BRISSON YOHAN DELORME ROGER FRANCOIS RAPHAEL (0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE ) |
NICOULEAU JULIEN BARRABES BERTRAND BARDIN STÉPHANE (0330942/A P LORMONTAISE ) |
** |
T.5 | SABOURIN GUILLAUME VALETTE JEAN-MARC SABOURIN SERGE (N.H. ) |
DOERR DAVID MAGNY BALDWIN SAUBADU STÉPHANE (N.H. ) |
** |
T.12 | GROSSI TONY MIMOUNI MOSTEFA GROSSI EMILIE (N.H. ) |
BROSSARD VINCENT BROSSARD CLEMENT MASSIEU DAMIEN (N.H. ) |
** |
T.28 | BUCH THIERRY CATHERINE DAVID TRICHEREAU DAVID (0330308/BOULE DU LAC ) |
ROUX ALEXIS ROUX BAPTISTE FELTAIN LORENZO (N.H. ) |
** |
T.13 | DUCASSOU LAURENT PAQUET MAXIME LAMARE SAMUEL (N.H. ) |
DUVAL CYRIL HAVARD JORDAN FLORES EMMANUEL (N.H. ) |
** |
T.29 | DUBOUE EMMANUEL HEISSAT LOGAN LE STER MICKAËL (0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE ) |
BRETON GAËTAN VERDIER STÉPHANE SAINT-MARC PIERRE (N.H. ) |
** |
T.2 | ARNAUDEAU ANTHONY ARNAUDEAU CYRIL HURTEBISE WILFRIED (0174007/BOULE JONZACAISE ) |
MOREAU BAPTISTE FELTAIN JEAN HELFRICK MOÏSE (N.H. ) |
** |
T.25 | PERCOT NICOLAS JARNY CHRISTOPHE GUERIN MATHIEU (N.H. ) |
LEMERCIER CLÉMENT BERNADET ANTHONY NOLL HUMPHREY (N.H. ) |
** |
T.21 | BEAUVAIS STÉPHANE RATHQUEBERT FRANCK SAENZ DE NAVARETTE CHRISTOPHE (0860047/NEUVILLE DU POITOU ) |
FELTAIN CHARLIE FELTAIN PAUL FELTAIN DAVID (0330406/PETANQUE CUBZACAISE ) |
** |
T.31 | MICHAS PATRICK CHANTEREAU ULRICH MARTIN THOMAS (N.H. ) |
FOURNIER JACKY THOMAS FABIEN OSSANT JOHANN (N.H. ) |
** |
T.6 | SECHERRE BRUNO MIRAILLES SEBASTIEN ROUX SEBASTIEN (N.H. ) |
BOUQUET JEROME MEUNIER RICHARD OUVRAI ALEXANDRE (0172013/EB ST GEORGEAIS ) |
** |
T.7 | CROS LUDOVIC BELAUD SÉBASTIEN GAGNEUX MATHIS (N.H. ) |
RENOULEAUD STÉPHANE BERNAUD FREDERIC LEVENT CLAUDE (N.H. ) |
** |
T.24 | HAULTCOEUR YANN CAUBERE LAURENT DORET BRANDON (N.H. ) |
RICHARD JEAN CHRISTOPHE GAUCHOU SYLVAIN VIEUILLE NICOLAS (N.H. ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.10 | BALOGE JULIEN (N.H. ) |
(N.H. ) |
** |
T.11 | CHARRON PIERRE (0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE ) |
MINET MIRKO (0173016/SAINTES USSP ) |
** |
T.3 | DAUNAS MARTIAL (0173005/AB CHANIERS ) |
DUCASSOU LAURENT (N.H. ) |
** |
T.12 | BRISSON YOHAN (0441011/AMICALE L. LA MONTAGNE ) |
BRAND GUY (0171021/PETANQUE ST XANDRAISE ) |
** |
T.9 | PASQUIER LAURENT (N.H. ) |
GRADAIVE ANTOINE (0172013/EB ST GEORGEAIS ) |
** |
T.13 | NICOULEAU JULIEN (0330942/A P LORMONTAISE ) |
CRON VINCENT (N.H. ) |
** |
T.14 | MAILLE JORDAN (N.H. ) |
MONROUX DAVID (N.H. ) |
** |
T.15 | DUGAST OLIVIER (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
CAPELEAUD JIMMY (N.H. ) |
** |
T.16 | LE GOFF LOIC (N.H. ) |
BREVOT GRÉGORY (N.H. ) |
** |
T.17 | RENOULEAUD STÉPHANE (N.H. ) |
COMGRAIN MAURICE (N.H. ) |
** |
T.18 | MORISSEAU STÉPHANE (N.H. ) |
AUDINEAU GILLES (N.H. ) |
** |
T.21 | DUBOIS DAVID (0330406/PETANQUE CUBZACAISE ) |
PUSSAULT CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.19 | CAUDAL RONAN (N.H. ) |
RIEFFEL LOUIS (0443001/U.PET. CASTELBRIANTAISE ) |
** |
T.5 | FELTAIN EDDY (N.H. ) |
HIVERT MICKAEL (0790010/ESPERANCE PETANQUE DE CHAMPDENIERS ) |
** |
T.22 | ARNAUDEAU ANTHONY (0174007/BOULE JONZACAISE ) |
EPARDEAU EMMANUEL (0160084/LACHAISE ) |
** |
T.20 | RAKONIEWSKI WILFRIED (N.H. ) |
SILLAS TONY (N.H. ) |
** |
T.23 | BROSSE GEORGES (N.H. ) |
JACQUET MICKAËL (0180118/U S FLORENTAISE ) |
** |
T.1 | BROSSARD VINCENT (N.H. ) |
BENOIT FLORIAN (N.H. ) |
** |
T.24 | TERRIER JEAN-CLAUDE (N.H. ) |
MICHAS PATRICK (N.H. ) |
** |
T.27 | BUCH THIERRY (0330308/BOULE DU LAC ) |
METAIS ENZO (N.H. ) |
** |
T.25 | BIROT NICOLAS (N.H. ) |
MALHONDA ALAIN (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC ) |
** |
T.26 | MARCILLO PASCAL (0330427/LA PETANQUE SOUDIACAISE ) |
LATOUR BRICE (N.H. ) |
** |
T.28 | BEAUVAIS STÉPHANE (0860047/NEUVILLE DU POITOU ) |
GALLAIS DIDIER (0173016/SAINTES USSP ) |
** |
T.29 | CROS LUDOVIC (N.H. ) |
GROUSSET CÉDRIC (N.H. ) |
** |
T.30 | FOURCHAULT PASCAL (0172013/EB ST GEORGEAIS ) |
HUJEUX ERIC (N.H. ) |
** |
T.31 | SECHERRE BRUNO (N.H. ) |
GUILLON JEAN FRANÇOIS (0174009/AP MONTENDRAISE ) |
** |
T.32 | DUBOUE EMMANUEL (0852015/PETANQUE ORNAYSIENNE ) |
BIANCHET PATRICK (N.H. ) |
** |
T.33 | DEBORD CHARLÈNE (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
FELTAIN SONY (N.H. ) |
** |
T.34 | CAZENEUVE JOHAN (0330767/ENTENTE LA BREDE ST SELVE ) |
BERTIN OLIVIER (0280026/SAINT PREST ) |
** |
T.6 | CLAUDIO PAUL (N.H. ) |
MORLIER VINCENT (N.H. ) |
** |
T.35 | WINTERSTEIN ALEXIS ALAIN (0160035/CHERVES RICHEMONT ) |
DROUET STEVEN (0172012/ROYAN PETANQUE ) |
** |
T.8 | BOUQUET JEROME (0172013/EB ST GEORGEAIS ) |
ZERDOUN EMMANUEL (N.H. ) |
** |
T.36 | FAURE AYMERIC (N.H. ) |
COINDET SEBASTIEN (0172024/TEAM DOLUS OLERON ) |
** |
T.2 | DARODES JÉRÉMY (N.H. ) |
ALLEMANDI FLORENT (N.H. ) |
** |
T.37 | MENA CASTILLO CHARLY (N.H. ) |
LAHMAZA ABDELMADJID (0330908/C M O BASSENS ) |
** |
T.38 | DANIEL DAVID (0330911/ST CAMBLANAIS PETANQUE ) |
RICHARD JEAN CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.39 | ARSIVAUD OLIVIER (N.H. ) |
DUFFIE JULIEN (N.H. ) |
** |
T.40 | MONIER JEROME (0174007/BOULE JONZACAISE ) |
LEMERCIER CLÉMENT (N.H. ) |
** |
T.41 | TRICOIRE TONY (0493128/CHOLET PETANQUE CLUB ) |
DANDONNEAU KEVIN (0160070/MONTMOREAU ) |
** |
T.43 | HEUSICOM THOMAS (N.H. ) |
DELONCA ALAIN (N.H. ) |
** |
T.4 | BOUQUET FRANCK (N.H. ) |
MOREAU BAPTISTE (N.H. ) |
** |
T.42 | PERCOT NICOLAS (N.H. ) |
DORME LIONEL (0174006/AP FONTAINOISE ) |
** |
T.44 | BAKAYOKO SOULEYMANE (N.H. ) |
OLICHET PHILIPPE (0790012/PETANQUE CHAURAISIENNE ) |
** |
T.62 | SALMON CÉCILIA (N.H. ) |
BRETON GAËTAN (N.H. ) |
** |
T.45 | HELFRICK CHRIS (N.H. ) |
FELTAIN CHARLIE (0330406/PETANQUE CUBZACAISE ) |
** |
T.46 | ROUX ALEXIS (N.H. ) |
CASTET FRANÇOIS (N.H. ) |
** |
T.47 | HAULTCOEUR YANN (N.H. ) |
CONSTANT CHRISTOPHE (N.H. ) |
** |
T.48 | GUILLOT NOA (N.H. ) |
DEMENIER ERIK (N.H. ) |
** |
T.49 | DOERR DAVID (N.H. ) |
LE CAOUS PHILLIP (0240495/E P MUSSIDAN ST MEDARD ) |
** |
T.7 | COCHELIN JONATHAN (0171008/AB MIREUILLAISE ) |
SENNEBAUD RAPHAEL (N.H. ) |
** |
T.50 | BISSIERE LUIGI (N.H. ) |
ROUSSEL MAXENCE (N.H. ) |
** |
T.54 | SARRASIN DAVID (N.H. ) |
SOULES SONY (N.H. ) |
** |
T.51 | DUVAL CYRIL (N.H. ) |
ANCOURT LIONEL (0171008/AB MIREUILLAISE ) |
** |
T.52 | GOYAT RYAN (N.H. ) |
GOUJON DORIAN (N.H. ) |
** |
T.53 | LAPARRA ANTHONY (N.H. ) |
TILLION ALAIN (0330935/ESP POMPIGNAC PETANQUE ) |
** |
T.55 | DERAZE JULIEN (N.H. ) |
FOURNIER JACKY (N.H. ) |
** |
T.56 | DUPHIL BENJAMIN (0174009/AP MONTENDRAISE ) |
MARTIAL ROMAIN (0160089/SEGONZAC ) |
** |
T.59 | BENOIST JEAN CHRISTOPHE (0160045/FOUSSIGNAC ) |
RIEGEL THOMAS (0180118/U S FLORENTAISE ) |
** |
T.60 | GROSSI TONY (N.H. ) |
DOCHE PATRICK (N.H. ) |
** |
T.57 | FELTAIN NICOLAS (0330406/PETANQUE CUBZACAISE ) |
LE ROUX JEAN-MICHEL (N.H. ) |
** |
T.61 | MENAGE MICKAËL (N.H. ) |
SABOURIN GUILLAUME (N.H. ) |
** |
T.63 | CASILE PAUL (N.H. ) |
BONNET DAVID (N.H. ) |
** |
T.64 | OLIVIER DIDIER (N.H. ) |
ROY CLÉMENT (0172009/ROCHEFORT CP ) |
** |
T.58 | BLANCHETON GILLES (0441009/JOYEUSE PET. PORNIC ) |
MICHAUD KÉVIN (N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 51 | HUJEUX ERIC HUJEUX MAXENCE ROGALA CHRISTOPHER (N.H./085) |
Perdant 32 ème | T.0 | 199 | BENOIST JEAN CHRISTOPHE CHEVALIER MICHEL DAUBERT YOHANN (0160045/FOUSSIGNAC/016) |
Perdant 64 ème | T.0 | 38 | CHARTIER GUILLAUME LARTIGOU PHILIPPE DENIS JEAN LUC (0173008/AP GONTAISE/017) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 210 | TRICAUD ERIC RAYNAUD DAVID ASEN ARIITUTEA (N.H./016) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 48 | MORLIER VINCENT FAURY FRANCIS RICARDO JORDY (N.H./033) |
Perdant 64 ème | T.0 | 235 | DEKHISSI JOHNNY GOUBEAU LUDOVIC GOUBEAU MICKAËL (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 187 | BREVOT GRÉGORY CROCHARD CHRISTOPHE TARHAN AHMET (N.H./017) |
Perdant en 8ème | T.0 | 136 | THEAULT STÉPHANE BANULS PIERRE SEBASTIEN DAVID (0240215/E P BRANTOME CHAMPAGNAC/024) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 148 | TRICOIRE TONY MURCY OLIVIER PAPIN MICKAËL (0493128/CHOLET PETANQUE CLUB/049) |
Perdant 64 ème | T.0 | 72 | BARRIERE DAVID NICOLAS ANDY NICOLAS ALAIN (N.H./016) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 190 | RIVIERE ALEXANDRE DOURLET SAMUEL LAFERTIN FRÉDÉRIQUE (N.H./017) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | DUBOIS DAVID CAZENABE THIERRY CHEVALIER MICKAËL (0330406/PETANQUE CUBZACAISE/033) |
Perdant 64 ème | T.0 | 244 | MONIER JEROME PEROT OLIVIER ARNAUDEAU THIERRY (0174007/BOULE JONZACAISE/017) |
Perdant 64 ème | T.0 | 67 | BISSIERE LUIGI BISSIERE CHRISTOPHE MANDIN THIERRY (N.H./017) |
Perdant 64 ème | T.0 | 208 | TELLIER DORIAN LAVAULT GATIEN HUNAULT THOMAS (N.H./049) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 189 | CALVET JÉRÔME LASTERE QUENTIN HORRU JEAN-MICHEL (0240350/PETANQUE NEGRONDAISE/024) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 182 | DARODES JÉRÉMY FELTAIN RICHARD RABAT THOMAS (N.H./024) |
Perdant 32 ème | T.0 | 109 | BRAND GUY GRANDENER DIMITRI DESFOURNEAUX THIERRY (0171021/PETANQUE ST XANDRAISE/017) |
Perdant 64 ème | T.0 | 112 | GUICHARD FRANCE STEIMBACH JEAN LOUIS SEINE LAURENT NOE (0160035/CHERVES RICHEMONT/016) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 131 | BONHOMME ERIC MECHAIN DONATIEN DHUEZ MATHIEU (N.H./017) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 26 | BIGRE SYLVAIN LE BRIS TONY MARIONNEAU CHRISTOPHER (N.H./072) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 254 | BRETON GAËTAN VERDIER STÉPHANE SAINT-MARC PIERRE (N.H./033) |
Perdant en 8ème | T.0 | 46 | MAILLE JORDAN BARSACQ KEVIN LESBATS NICOLAS (N.H./033) |
Perdant en 16ème | T.0 | 62 | GOUSSARD FREDERIC CLUZEAU JOEL OBRENOVITCH LAURENT (0171002/CHATELAILLON PLAGE PC/017) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 107 | MINET MIRKO MINET LÉANDRE PAIN ROMUALD (0173016/SAINTES USSP/017) |
Perdant 64 ème | T.0 | 114 | MOREAU CHRISTOPHE FELTAIN SÉBASTIEN FELTAIN MANY (N.H./017) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 154 | RICHARD JEAN CHRISTOPHE GAUCHOU SYLVAIN VIEUILLE NICOLAS (N.H./017) |
Perdant en 16ème | T.0 | 29 | PINOT JEAN MICHEL PINOT NICOLAS BROCHARD PATRICK (0790021/LA MARAICHINE DE PETANQUE MAGNE/079) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 32 | ALEZRA STÉPHANE FEAT MAXIME EVANO VINCENT (0290107/KERHORRE PETANQUE/029) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 157 | GUILLOT NOA JOLLY ARNAUD JOLLY ALEX (N.H./085) |
Perdant 64 ème | T.0 | 110 | COUSSOT DOMINIQUE ROUFFIGNAC LUDOVIC PERON EMMANUEL (0172018/TONNAY CHARENTE APC/017) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 129 | LEMERCIER CLÉMENT BERNADET ANTHONY NOLL HUMPHREY (N.H./024) |
Perdant 32 ème | T.0 | 9 | DUBERT JÉRÔME DUBERT BENJAMIN (N.H./) |
Perdant 64 ème | T.0 | 231 | BUISSON ALEXANDRE BUISSON STÉPHANE CASTERES CHRISTOPHE (N.H./024) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 122 | BEYER BERNARD BLANCHARD FRANCK DUVAL BRUNO (N.H./085) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 17 | JACQUET MICKAËL JACQUET SACHA STEINBACH ROBINSON (0180118/U S FLORENTAISE/018) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | VIAUD LANDRY BRIAND-ROBIN SACHA BRIAND FRÉDÉRIC (N.H./085) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 99 | ARNAUDEAU ANTHONY ARNAUDEAU CYRIL HURTEBISE WILFRIED (0174007/BOULE JONZACAISE/017) |
Perdant 32 ème | T.0 | 31 | PUSSAULT CHRISTOPHE GEAY BRUNO GRISEL THOMAS (N.H./086) |
Perdant en 8ème | T.0 | 255 | TOUVRON LAURENT BILLOT DIDIER DUPUIS DOMINIQUE (N.H./017) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 98 | GLAPPIER GAËTAN PRIVAT SÉBASTIEN PRIVAT KYLLIANN (0172011/PETANQUE ROCHEFORTAISE/017) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 37 | DUCASSOU LAURENT PAQUET MAXIME LAMARE SAMUEL (N.H./056) |
Perdant 32 ème | T.0 | 171 | MENAGE MICKAËL DEMAY LUC LEMU NICOLAS (N.H./085) |
Perdant 64 ème | T.0 | 56 | MUSSARD STÉPHANE VITRY LUDOVIC MALLI JEAN MATHIEU (9742012/CLUB PETANQUE SAINT-PIERROISE/974) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 78 | BERTHELOT FRÉDÉRIC BITEAU LAURENT DUPUIS JOEL (0173020/PETANQUE DE BORDS/017) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 173 | JEANNEAU JÉRÉMY NUEIL/LES AUBIERSLANDREAU 79250LAURENT LANDREAU THIERRY (N.H./079) |
